audavid
Goto Top

Subnetting Frage

Hallo, ich hätte mal eine Frage zu dem Subnetting, ich sitze schon länger an dieser Aufgabe und bin mir mit der Lösung sehr unsicher. Ich möchte hier keine Hausaufgaben gelöst bekommen oder ähnliches, würde mich nur freuen, wenn sich jemand meine Lösung anschauen würde und mir sagen könnte ob ein Fehler drin ist.

Die Frage ist folgende:

Teilen sie den IP Adressbereich 130.64.3.0 – 130.64.3.255 in 5 Netze auf. Drei davon müssen mindestens 60 Hostadressen haben. Schreiben Sie die Netzadressen und die Subnetzmaske sowohl in Binär als auch in der Kurzschreibweise.

Als Lösung habe ich:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
2. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
3. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
4. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
4a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
4b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/24)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Hoffe mir kann hier jemand helfen, danke bereits im Voraus!

Content-Key: 1122562086

Url: https://administrator.de/contentid/1122562086

Printed on: April 18, 2024 at 09:04 o'clock

Member: chgorges
chgorges Aug 04, 2021 at 14:31:31 (UTC)
Goto Top
Zitat von @AuDavid:

Hallo
Hi,

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/24)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)

Fehler face-smile

VG
Member: ukulele-7
ukulele-7 Aug 04, 2021 at 14:31:34 (UTC)
Goto Top
Eine Subnetzmaske 255.255.255.64 gibt es nicht, wenn dann 255.255.255.128. Die Idee ist Simpel: Alles mit einer 1 ist der Netzteil, alles mit einer 0 ist der Host-(An)Teil an der Maske. Daraus ergibt sich auch das nach einer 0 nicht wieder eine 1 kommen kann, es gibt immer nur einen Block 1en gefolgt von einem Block Nullen.
Member: mshm17
mshm17 Aug 04, 2021 at 14:32:10 (UTC)
Goto Top
Moin,

schau dir mal bei "Teilnetze" deine Subnetzpräfixe an. Da stimmt was nicht face-smile

Gruß
Member: Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer Aug 04, 2021 at 14:45:24 (UTC)
Goto Top
Zitat von @AuDavid:

Als Lösung habe ich:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
2. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
3. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
4. 11111111.11111111.11111111.01000000 (255.255.255.64)
4a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
4b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Tipp: Netzmasken sind immer zusammenhängend! d.h. es gibt da kein 0 zwischen den Einsen!

lks
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 14:58:20 (UTC)
Goto Top
nächster Versuch:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)


Kommen wir der Sache langsam näher? :D

Danke für eure Hilfe!!!
Member: chgorges
chgorges Aug 04, 2021 at 15:10:26 (UTC)
Goto Top
Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Immer noch falsch face-smile
Mitglied: 148656
148656 Aug 04, 2021 at 15:16:30 (UTC)
Goto Top
Vielleicht doch nochmal bei den Grundlagen stöbern.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 15:19:07 (UTC)
Goto Top
Könntest du da konkreter werden und mir sagen wo der Fehler liegt? face-smile

Zitat von @chgorges:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Immer noch falsch face-smile
Member: em-pie
em-pie Aug 04, 2021 updated at 15:28:03 (UTC)
Goto Top
Moin,

also ein erstes Indiz ist:
Drei davon müssen mindestens 60 Hostadressen haben
Da aber im Host-Bereich immer nur in zweier Potenzen gerechnet wird, benötigst du drei Netze mit 64 Hosts, abzüglich zwei für die Netz-/ Broadcast-Adresse

Damit fängst du an: 64 = 01000000
D.h. von deiner Netzmaske müssen die letzten 7 Stellen auf 0 stehen - zumindest für drei der Netze
Was du dann noch an freien Adressen hast, kannst du für die übrigen beiden Netze "verballern"
Tipp 1: Es sind weniger denn 7 stellen, die auf 0 stehen müssen.
Tipp 2: Es geht genau auf

Das ganze nun in schön zu machen, ist jetzt deine Aufgabe face-wink

edit:
Zitat von @AuDavid:

Könntest du da konkreter werden und mir sagen wo der Fehler liegt? face-smile

Zitat von @chgorges:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Immer noch falsch face-smile

Deine 24er Subnetzmasken sind falsch!
24 = 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 130.64.3.0 - 130.64.3.255
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 15:29:47 (UTC)
Goto Top
Hups da habe ich falsch kopiert, eigentlich wäre mein Ergebnis:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/26)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/26)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/26)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Zitat von @em-pie:

Moin,

also ein erstes Indiz ist:
Drei davon müssen mindestens 60 Hostadressen haben
Da aber im Host-Bereich immer nur in zweier Potenzen gerechnet wird, benötigst du drei Netze mit 64 Hosts, abzüglich zwei für die Netz-/ Broadcast-Adresse

Damit fängst du an: 64 = 01000000
D.h. von deiner Netzmaske müssen die letzten 7 Stellen auf 0 stehen - zumindest für drei der Netze
Was du dann noch an freien Adressen hast, kannst du für die übrigen beiden Netze "verballern"
Tipp 1: Es sind weniger denn 7 stellen, die auf 0 stehen müssen.
Tipp 2: Es geht genau auf

Das ganze nun in schön zu machen, ist jetzt deine Aufgabe face-wink

edit:
Zitat von @AuDavid:

Könntest du da konkreter werden und mir sagen wo der Fehler liegt? face-smile

Zitat von @chgorges:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Immer noch falsch face-smile

Deine 24er Subnetzmasken sind falsch!
24 = 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 130.64.3.0 - 130.64.3.255
Member: chgorges
chgorges Aug 04, 2021 updated at 15:36:22 (UTC)
Goto Top
Zitat von @AuDavid:

Könntest du da konkreter werden und mir sagen wo der Fehler liegt? face-smile

Zitat von @chgorges:

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
1a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
1b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/24)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/24)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/24)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Immer noch falsch face-smile

Nope, du hast gesagt, du möchtest nicht, dass man dir hilft und ich helfe dir nicht. Du musst nur die Augen aufmachen ;)

em-pie hat schon Spaßbremse gespielt :D
Member: em-pie
em-pie Aug 04, 2021 at 15:51:28 (UTC)
Goto Top
Zitat von @chgorges:
em-pie hat schon Spaßbremse gespielt :D

Ich hab' doch aber nur mal kurz auf die Bremse getippt - im Grunde war er ja auf dem richtigen Weg face-smile
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 16:07:17 (UTC)
Goto Top
Alle guten Dinge sind 3? Oder ist es nun Zeit sich mal zu erkunden wie man sich extramatikuliert?

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128)
2. 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128)
3. 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128)
4. 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128)
4a. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4b. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/25)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/25)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/25)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/25)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/26)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/26)
Mitglied: 148656
148656 Aug 04, 2021 at 16:30:20 (UTC)
Goto Top
Zitat von @AuDavid:

Alle guten Dinge sind 3? Oder ist es nun Zeit sich mal zu erkunden wie man sich extramatikuliert?

Kannst du auch mit der Antwort leben?
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 16:36:47 (UTC)
Goto Top
Zitat von @148656:

Zitat von @AuDavid:

Alle guten Dinge sind 3? Oder ist es nun Zeit sich mal zu erkunden wie man sich extramatikuliert?

Kannst du auch mit der Antwort leben?

Vielleicht probiere ist es doch eher mit einer handwerklichen Karriere :D
Mitglied: 148656
148656 Aug 04, 2021 at 16:54:57 (UTC)
Goto Top
So lange du verstehst, was du da machst und du glücklich bist... Feel free
In Deutschland gibt es das Recht auf freie Berufswahl face-wink
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 16:55:45 (UTC)
Goto Top
Ich dachte mir ein Versuch geht noch bevor ich mich dann als Tischler bewerbe.

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
2. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
3. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
4b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/26)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/26)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/26)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)
Member: Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer Aug 04, 2021 updated at 17:23:14 (UTC)
Goto Top
Moin,

Um mal etwas Hilfestellung zu geben:

Du hast ein /24 zur Verfügung, also 8 Bit als Hostanteil.

Wenn Du das in vier wenn da die drei Netze mindestens 60 Hosts haben müssen, hast Du als kleinstmöglichen Block ein /26 (=32bit-6bit, weil 2^6=64). Damit hast Du 26-24 = 2 Bits = 4 Subnetze der MIndestgröße zur verfügung. Also machst Du 3 davon zu deinen gesuchten /26-ern und das übriggebliebene teilst Du dann in zwei Hälften auf, womit Du dann zwei /27-er hast.

Das Umrechnen und dezimal und binär überlasse ich mal Dir.

lks
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 17:27:09 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Lochkartenstanzer:

Moin,

Um mal etwas Hilfestellung zu geben:

Du hast ein /24 zur Verfügung, also 8 Bit als Hostanteil.

Wenn Du das in vier wenn da die drei Netze mindestens 60 Hosts haben müssen, hast Du als kleinstmöglichen Block ein /26 (=32bit-6bit, weil 2^6=64). Damit hast Du 26-24 = 2 Bits = 4 Subnetze der MIndestgröße zur verfügung. Also machst Du 3 davon zu deinen gesuchten /26-ern und das übriggebliebene teilst Du dann in zwei Hälften auf, womit Du dann zwei /27-er hast.


Das Umrechnen und dezimal und binär überlasse ich mal Dir.

lks


Hätte ich denn nicht genau das hier getan?

Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
2. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
3. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
4b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/26)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/26)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/26)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Eventuell hast du auch gar nicht so weit gelesen, wäre jedoch super, wenn du oder wer anders hier mir was zu meinem vierten Versuch sagen könnte. :D
Member: em-pie
em-pie Aug 04, 2021 at 18:39:22 (UTC)
Goto Top
Zitat von @AuDavid:
Netzmaske
1. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
2. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
3. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4. 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
4a. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)
4b. 11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

Teilnetze
1. 10000010.01000000.00000011.00000000 (130.64.3.0/26)
2. 10000010.01000000.00000011.01000000 (130.64.3.64/26)
3. 10000010.01000000.00000011.10000000 (130.64.3.128/26)
4. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/26)
4a. 10000010.01000000.00000011.11000000 (130.64.3.192/27)
4b 10000010.01000000.00000011.11100000 (130.64.3.224/27)

Das passt so.
Du kannst die Gegenprobe ja mit einem Subnetcalculator aus dem WWW prüfen face-smile
Member: AuDavid
AuDavid Aug 04, 2021 at 18:48:13 (UTC)
Goto Top
Das passt so.


Dass ich das nochmal lesen darf! :D
Danke euch allen für eure Hilfe, ich meine es nun verstanden zu haben.
Member: aqui
aqui Aug 06, 2021 at 08:49:09 (UTC)
Goto Top
Bitte dann auch nicht vergessen den Thread zu schliessen !!
How can I mark a post as solved?