metzger-mcp
Goto Top

Von einer Mac Addresse auf den Computernamen kommen ? Geht das ?

Hallo mal wieder alle zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage.

Aus meinem Lan - Party - Bekanntenkreis wurde ich nun öfters mal gefragt, ob es möglich sei, einem Computernamen zu ermitteln wenn man nur die MAC Adresse kennt.

Ich selber würde spontan sagen nein das geht nicht, aber DHCP verwendet die Mac Addresse zur IP-Zuweisung, und IPX/SPX funktioniert glaube ich auch über Mac ?

Vielleicht kann mir ja einer ein Hinweis oder die Lösung geben.

Mit freundlichen ( Weihnachtlichen ) Grüßen

Metzger

Content-Key: 22015

Url: https://administrator.de/contentid/22015

Printed on: April 18, 2024 at 18:04 o'clock

Mitglied: 16568
16568 Dec 20, 2005 at 16:32:00 (UTC)
Goto Top
Also, eine Antwort kann ich Dir geben:

Nenn' mir eine MAC-Adresse, und ich nenn' Dir den Hersteller von eth0


Lonesome Walker
Member: Uwe82
Uwe82 Dec 20, 2005 at 16:35:44 (UTC)
Goto Top
Eigentlich dürfte das schon gehen, denn der ganze Verkehr bei TCP/IP läuft u.A. über die MAC. Aber die einzige Möglichkeit, die ich nun im Moment erdenken kann, ist der ARP-Cache.
Wenn Du an der Konsole arp -a eingibst, dann bekommst Du eine Liste der IP-Adressen und zugehörigen MACs, mit denen Du in der letzten Zeit in Kontakt getreten bist.

Rein theoretisch bräuchtest Du dann nur noch Dein komplettes Subnetz durchpingen und bekommst dann die IP zur gewünschten MAC.

Leider funktioniert das nur im selben Subnetz.
Mitglied: 16568
16568 Dec 20, 2005, updated at Aug 12, 2020 at 21:49:27 (UTC)
Goto Top
Member: superboh
superboh Dec 20, 2005 at 23:06:07 (UTC)
Goto Top
Hi Lonesome Walker,

Nenn' mir eine MAC-Adresse, und ich nenn'
Dir den Hersteller von eth0

Darf ich Dich testen?

00-04-75-F3-3A-E8

00-00-E2-95-CA-BB

00-50-56-8d-49-01

So, und jetzt noch speziell ein Test Deiner Aussage face-wink:
Ein Rechner hat 3 NICs (eth0 bis eth2), nennen Sie den Hersteller von eth0. Gegeben ist eine Mac-Adresse ...

00-d0-b7-d4-10-e2 eth2

(Ich weiss, der ist jetzt etwas gemein face-wink )

Gruss,
Thomas
Mitglied: 16568
16568 Dec 20, 2005 at 23:13:23 (UTC)
Goto Top
*grr*

erwischt...

Ich meinte, sofern das System nur 1x eth0 hat...

(ich muß hier echt besser aufpassen, was ich schreibe face-big-smile )


Lonesome Walker


PS:

Ethernet Manufacturer IDs

Hex. Hersteller (Manufacturer)

-------- --------------------------------------

00 00 03 SMC Standard Microsystems Corp.

00 00 03 SMC Standard Microsystems Corp.

00 00 0C CISCO Cisco

00 00 0D RND RND

00 00 0F NEXT NeXT

00 00 10 SYTEK Hughes / Sytek

00 00 11 ... Tektronix

00 00 15 ... Datapoint

00 00 18 WEBSTER Webster Computer

00 00 1B NOVELL Novell / Eagle

00 00 1D CBLTRN Cabletron

00 00 20 DIAB Data Industrier AB

00 00 21 D-Link D-Link/Surecom/Others

00 00 22 VISTEC Visual Technology

00 00 23 ABB ABB Automation

00 00 29 IMC

00 00 2A TRW

00 00 3C AUSPEX

00 00 3D AT&T AT&T

00 00 44 CASTLE Castelle

00 00 46 ISC ISC-Bunker Ramo

00 00 49 APRICO Apricot LTD

00 00 4B APT

00 00 4F ... Logicraft

00 00 51 ... Hob Electronic

00 00 52 ODS

00 00 55 AT&T AT&T

00 00 5A S&KOCH Schneider & Koch

00 00 5A ... SysKonnect (?)

00 00 5D RCE

00 00 5E US_DOD Department of Defense / USA

00 00 61 GATEWY Gateway Communications

00 00 62 HNYWLL Honeywell

00 00 65 NWGEN Network General

00 00 66 TALARS

00 00 6B MIPS

00 00 6E ... Artisoft

00 00 73 PETT Siecor/Dupont Portable Ethernet Transceiver Tester

00 00 77 MIPS MIPS / Interphase

00 00 78 Labtam 

00 00 7A ARDENT

00 00 7B RM Research Machines

00 00 7F ... Linotronic

00 00 80 HARRIS Harris

00 00 81 SYNOPT Synoptics

00 00 83 OLICOM Olicom

00 00 86 GATEWY Gateway Communications

00 00 89 CAYMAN

00 00 8A ... Datahouse InfoSys

00 00 8E JUPITR

00 00 93 PRTEON Proteon (bit reversal from token ring address)

00 00 94 ASANTE Asante

00 00 95 SONY Sony/Tektronix

00 00 97 ... Epoch

00 00 98 CRSCOM CrossComm

00 00 9F AMRSTR Ameristar Technology

00 00 A0 SANYO Sanyo

00 00 A2 WLLFLT Wellfleet

00 00 A3 NAT Network Application Technology

00 00 A4 ACORN

00 00 A5 ... Compatible Systems Corp.

00 00 A6 NWGEN Network General (internal use)

00 00 A7 NCD

00 00 A8 STRATU Stratus

00 00 A9 NTWKSY Network System Corporation

00 00 AA XEROX Xerox, Xerox Computer

00 00 AC APOLLO Apollo

00 00 AF ... Nuclear Data

00 00 B0 RND RAD Network Devices

00 00 B1 NETCOM

00 00 B3 CMLINK CIMlink

00 00 B4 EDIMAX Edimax

00 00 B5 ... Datability

00 00 B7 DOVE

00 00 BB TRIDAT TRI-DATA

00 00 BC ABRDLY Allen-Bradley

00 00 C0 WD Western Digital (SMC)

00 00 C2 SGESYS Sage Systems

00 00 C3 HARRIS

00 00 C5 FARALN Farallon

00 00 C6 HP_EON Hewlett-Packard / EON Systems

00 00 C8 ALTOS

00 00 C9 EMULEX

00 00 CC DENSAN Densan

00 00 D0 ... Develcon

00 00 D1 ADAPTC Adaptec

00 00 D3 WANG Wang

00 00 D4 ... PureData

00 00 D7 DRTMTH

00 00 D8 EAGLE Novell/Eagle

00 00 DD GOULD

00 00 DE UNIGRH Unigraph

00 00 E2 ACER

00 00 E3 ... Integrated Micro

00 00 E6 ... Aptor Produits

00 00 E8 ACCTON Accton Technology Corp.

00 00 E9 ... ISICAD

00 00 ED APRIL April

00 00 EF ALANTC Alantech

00 00 F0 SAMSNG Samsung

00 00 F3 ... Gandalf

00 00 F4 ALDTEL Allied-Telesis

00 00 F6 MADGE Madge

00 00 FD HLH High Level Hardware (UK)

00 01 02 BBN Bolt, Beranek and Newman Inc. (intern, nicht reg.)

00 01 3A AGILIS Agilis

00 01 63 NDC National Datacomm Corporation

00 01 68 W&G Wandel & Goltermann

00 01 C8 TCC Thomas Conrad Corp.

00 01 E3 XIRCOM Xircom

00 08 02 TEC Technically Elite Concepts

00 08 52 TEC Technically Elite Concepts

00 08 55 FERMI Fermilab

00 17 00 KABEL

00 1C 84 TMSCRD Thomas Conrad

00 40 0C ... General Micro

00 40 0D LANNET LANnet Data

00 40 10 SONIC Sonic

00 40 14 ... Comsoft

00 40 1F ... Colorgraph

00 40 2A ... Canoga-Perkins

00 40 2B TRIGEM TriGem

00 40 30 ... GK Computer

00 40 33 ... Addtron Tech.

00 40 3C ... Forks

00 40 41 ... Fujikura

00 40 4C ... Hypertec

00 40 50 ... Ironics

00 40 5B ... Funasset

00 40 66 ... Hitachi Cable

00 40 68 ... Extended Systems

00 40 6E ... Corollary

00 40 74 C&W Cable & Wireless

00 40 76 AMP AMP

00 40 7F ... Agema Infrared

00 40 88 ... Mobuis

00 40 8C ... Axis Comm.

00 40 8E ... CXR/Digilog

00 40 92 ASP ASP

00 40 95 EAGLE Eagle Tech.

00 40 9D ... DigiBoard

00 40 9E ... Concurrent Technology

00 40 A6 CRAY Cray Research

00 40 AE DELTA Delta Controls

00 40 B4 3COM 3COM KK

00 40 B6 ... Computerm

00 40 C1 ... Bizerba-Werke

00 40 C2 ... Applied Computer Devices

00 40 C3 ... Fischer & Porter

00 40 C5 MICOM Micom

00 40 C6 ... Fibernet Research

00 40 C7 E-NET E-NET

00 40 C8 MILAN Milan Technology

00 40 D4 GAGE Gage Talker

00 40 DF ... Digalog Systems

00 40 E7 ARNOS Arnos Instruments

00 40 E9 ACCORD Accord Systems

00 40 F1 CHUO Chuo Electronics

00 40 F4 CAMEO Cameo Communications

00 40 F9 ... Combinet

00 40 FB ... CascadeComm

00 55 00 INTEL Intel

00 60 C5 3COM 3Com

00 60 8C 3COM 3Com

00 80 04 ... Antlow

00 80 05 ... Cactus

00 80 06 ... CompuAdd

00 80 07 ... Dlog NC-Systeme

00 80 0F SMC SMC

00 80 10 CMMDOR Commodore

00 80 17 PFU PFU Limited (Japan)

00 80 19 DAYNA Dayna

00 80 1A ... Bell Atlantic

00 80 1B ... Kodiak

00 80 21 ... Newbridge

00 80 23 ... Integrated Business

00 80 24 ... Kalpana

00 80 29 ... Microdyne

00 80 2D XYLOGX Xylogics

00 80 2E ... Plexcom

00 80 34 ... SMT-Goupil

00 80 35 ... Technology Works

00 80 37 ... Ericsson

00 80 38 ... Data Research

00 80 3B ... APT Comm.

00 80 3E ... Synernetics

00 80 3F ... Hyundai

00 80 42 ... Force Computers

00 80 48 ... Compex

00 80 4C ... Contec

00 80 4D ... Cyclone Micro

00 80 51 ... ADC Fibermux

00 80 52 ... Network Professor

00 80 5B ... Condor Systems

00 80 5C AGILIS Agilis

00 80 60 ... Network Interface Corp.

00 80 62 ... Interface

00 80 69 ... Computone

00 80 6A ... Empac Research

00 80 6C ... Cegelec Projects

00 80 6D ... Century Systems

00 80 74 ... Fisher Controls

00 80 7B ... Artel

00 80 7C ... Fiber Com.

00 80 7D EQUINX Equinox

00 80 86 ... Computer Generation

00 80 87 ... Okidata

00 80 8B ... Dacoll

00 80 8C FRONTR Digilog / Frontier Software Development

00 80 92 ... Japan Computer

00 80 96 HDS Human Designed Systems

00 80 9D ... Datacraft

00 80 9F ... Alcatel

00 80 A1 MICROT Microtest

00 80 A3 LANTRN Lantronix

00 80 AD ... Telebit

00 80 AE ... Hughes

00 80 AF ... Allumer

00 80 B2 ... NET" ; Network Equipment Technologies  

00 80 C7 XIRCOM Xircom

00 80 C8 D-LINK D-Link

00 80 C9 ... Alberta Micro Centre

00 80 CE ... Broadcast TV Sys

00 80 D0 CPI Computer Products International

00 80 D3 SHIVA Shiva

00 80 D4 ... Chase Limited

00 80 D6 NVOTEC Nuvotech

00 80 D7 ... Fantum

00 80 D8 ... Network Peripherals

00 80 DA ... Bruel & Kjaer

00 80 E5 ... Mylex

00 80 F1 ... Opus

00 80 F7 ZENITH Zenith

00 80 FB ... BVM

00 AA 00 INTEL Intel

00 B0 D0 CPI Computer Products International

00 C0 01 ... Diatek Patient Mgmt.

00 C0 04 ... Japan Business Comp.

00 C0 16 ... Electronic Theatre

00 C0 1A ... Corometrics Med.

00 C0 1B ... Socket Comm.

00 C0 1C ... Interlink Comm

00 C0 1D ... Grand Junction

00 C0 20 ... Arco Electronic

00 C0 24 ... Eden Sistemas

00 C0 25 ... Dataproducts

00 C0 27 ... Cipher Systems

00 C0 28 ... Jasco

00 C0 2B ... Gerloff

00 C0 2C ... Centrum Comm.

00 C0 2D FUJI Fuji

00 C0 8C 3COM 3Com

00 C0 30 ... Integrated Eng.

00 C0 31 ... Design Research

00 C0 32 ... I-Cubed

00 C0 34 ... Dale Computer

00 C0 40 ... ECCI

00 C0 42 ... Datalux

00 C0 44 ... Emcom

00 C0 48 ... Bay Technical

00 C0 4E ... Comtrol

00 C0 51 ... Advanced Integrat.

00 C0 5C ... Elonex

00 C0 66 ... Docupoint

00 C0 6D ... Boca Research

00 C0 71 ... Areanex

00 C0 78 CSE Computer Systems Engineering

00 C0 91 ... Jabil Circuit

00 C0 93 ... Alta Research

00 C0 97 ... Archipel

00 C0 98 ... Chuntex

00 C0 9D DSI Distributed Systems Int'l, Inc  

00 C0 A0 ... Advanced Micro

00 C0 A2 ... Intermedium

00 C0 A8 ... GVC

00 C0 AC ... Gambit Computer

00 C0 AD CCS Computer Communication Systems

00 C0 B0 ... GCC Technologies

00 C0 B8 ... Fraser's Hill  

00 C0 BD ... Inex

00 C0 BE ... Alcatel

00 C0 C2 ... Infinite Networks

00 C0 C4 ... Computer Op.

00 C0 CA ... Alfa

00 C0 CB ... ControlTech

00 C0 D1 ... ComTreeTech

00 C0 D6 ... J1 Systems

00 C0 DC ... EOS Tech

00 C0 E2 ... Calcomp

00 C0 E7 ... Fiberdata

00 C0 EA ... Array Technology

00 C0 EC ... Dauphin Tech.

00 C0 EF ... Abit

00 C0 F4 ... Interlink

00 C0 F6 ... Celan

00 C0 F7 ... Engage Comm.

00 C0 F8 ... About Computing

00 C0 FB ... Advanced TechLabs

00 DD 00 UNGBAS Ungermann + Bass

00 DD 01 UNGBAS Ungermann + Bass

00 DD 08 UNGBAS Ungermann-Bass

00 DE 01 D-LINK D-Link

00 DE 02 D-LINK D-Link

01 80 C2 ------> 01-80-C2-00-00-00 --> Spanning Tree (BPDU)

02 00 C3 LANIER

02 04 06 BBN Bolt, Beranek and Newman Inc. (intern, nicht reg.)

02 07 01 INTRLN Interlan, UNIBUS oder QBUS, HP-Apollo

02 60 86 SMGPAC Satelcom MegaPac (UK)

02 60 8C 3COM 3Com: IBM-PC; Imagen; Valid

02 CF 1F CMC Communication Machinery Corp., Masscomp, Silicon Gr.

02 E6 D3 BUSTEC Buss Technology Inc. (BTI)

06 01 88 EVEREX Everex

08 00 01 CMPVSN Computer Vision

08 00 02 BRIDGE Bridge / 3Com

08 00 03 ACC Advanced Computer Communications

08 00 05 SYMBLX Symbolics, LISP-Computer

08 00 06 SINIX Siemens-Nixdorf

08 00 07 APPLE Apple

08 00 08 BBN Bolt, Beranek and Newman Inc.

08 00 09 HP Hewlett Packard

08 00 0A NESTAR Nestar Systems

08 00 0B UNISYS Unisys

08 00 0D ICL

08 00 0E NCR NCR (jetzt zu: AT&T)

08 00 0F SMC Standard Microsystems Corp.

08 00 10 AT&T AT&T

08 00 11 TEK Tektronix

08 00 14 EXCELN Excelan (Novell), BBN Butterfly, Masscomp, Silicon Gr.

08 00 17 NSC Network Systems

08 00 1A TIARA 

08 00 1B DATAGN Data General

08 00 1E APOLLO Hewlett Packard / Apollo

08 00 1F SHARP Sharp

08 00 20 SUN Sun, Sun Computer

08 00 22 NBI

08 00 23 ... Matsushita Denso

08 00 25 CDC Control Data

08 00 26 NORD Norsk Data

08 00 27 PCS_PS PCS Computer Systems GmbH

08 00 28 TI Texas Instruments, Explorer

08 00 2B DEC Digital Equipment Corporation, UNIBUS, QBUS, VAX

08 00 2E MTAPHR Metaphor

08 00 2F PRIME Prime

08 00 30 ... CERN

08 00 36 INGRPH Intergraph (CAE-Stationen)

08 00 37 FJITSU Fujitsu / Xerox

08 00 38 BULL Honeywell Bull

08 00 39 SPIDER Spider Systems Ltd.

08 00 3B ... Torus

08 00 3E MOTRLA Motorola

08 00 41 DCA Digital Communications Associates

08 00 44 ... DAVID Systems

08 00 45 XYLOGX Xylogics

08 00 46 SONY Sony

08 00 47 SEQENT Sequent

08 00 48 ... Eurotherm Gauging

08 00 49 UNVATN Univation

08 00 4C ENCORE Encore

08 00 4E BICC BICC (jetzt zu: 3COM)

08 00 51 ... Experdata

08 00 56 STNFRD Stanford University

08 00 5A IBM IBM (bit reversal from token ring address)

08 00 67 CMDSGN ComDesign

08 00 68 RIDGE Ridge

08 00 69 SLGRPH Silicon Graphics

08 00 6A AT&T AT&T

08 00 6E CNRRNT Concurrent Computers

08 00 70 MITSUB Mitsubishi 

08 00 74 CASIO Casio

08 00 75 DDE Danish Data Elektronik A/S (Dansk Data Elektronik)

08 00 77 RETIX TSL/Retix

08 00 78 SCICAL Harris / Scientific Calculations

08 00 79 ... Silicon Graphics

08 00 7C VTALNK VitaLink, TransLAN III

08 00 80 XIOS XIOS

08 00 81 CRSFLD Crosfield Electronics

08 00 83 SEIKO Seiko

08 00 86 IMAGEN

08 00 87 XYPLEX Xyplex

08 00 89 KINETX Kinetics, AppleTalk

08 00 8B PYRAMD Pyramid

08 00 8D XYVISN XyVision, XyVision Computer

08 00 8E TANDEM Tandem

08 00 8F ... Chipcom

08 00 90 RETIX Retix

10 00 5A IBM IBM

10 00 24 ... DCA

10 00 58 ... Data General

10 00 D8 ... Data General

10 00 E0 APPLE Apple

80 AD 00 CNET CNET

AA 00 03 DEC Digital Equipment Corporation (global)

AA 00 04 DECnet Digital Equipment Corporation (lokal )



Token-Ring Manufacturer IDs

Hex. Hersteller (Manufacturer)

-------- --------------------------------------

00 00 03 SMC Standard Microsystems Corporation

00 00 0D RND 

00 00 83 Olicom Olicom

00 00 A6 NwkGnl

00 00 C9 Prteon Proteon

00 00 D8 Eagle Eagle

00 00 F6 Madge Madge

00 01 3A Agilis

00 01 C8 TmsCrd Thomas Conrad Corp.

00 01 E3 Xircom Xircom

00 55 00 Intel Intel

00 DD 00 UNGBAS Ungermann-Bass

00 DD 01 UNGBAS Ungermann-Bass

08 00 5A IBM IBM

10 00 24 DCA 

10 00 58 DG 

10 00 5A IBM IBM

10 00 D8 DG 

40 00 00 ------ (locally administered MAC address)

40 00 0C Cisco Cisco

40 00 14 TI Texas Instruments

40 00 22 VisTec

40 00 2A TRW 

40 00 65 NwkGnl Network General

40 00 9F Amrstr

40 00 A9 NSC Network Systems

40 00 AA Xerox Xerox

40 00 B3 Cimlin

40 00 C0 WstDig Western Digital (SMC = Standard Microsystems Corp.)

40 00 C9 Prteon Proteon

40 00 DD Gould 

42 07 01 Intrln 

42 60 8C 3Com 3Com

42 CF 1F CMC 

44 46 49 ... DiamondFlower

48 00 02 Bridge

48 00 03 ACC 

48 00 05 Symblx

48 00 08 BBN Bolt, Beranek and Newman Inc.

48 00 09 HP Hewlett Packard

48 00 0A Nestar Nestar

48 00 10 AT&T AT&T

48 00 14 Exceln Excelan

48 00 17 NSC Network Systems

48 00 1E Apollo Apollo

48 00 20 Sun Sun

48 00 25 CDC 

48 00 28 TI Texas Instruments

48 00 2B DEC Digital Equipment Corp.

48 00 36 Intrgr

48 00 39 Spider Spider

48 00 45 Xylogx Xylogics

48 00 47 Sequnt 

48 00 49 Univtn

48 00 4C Encore

48 00 4E BICC BICC (3COM)

48 00 67 ComDes

48 00 68 Ridge Ridge

48 00 69 SilGrf Silicon Grafics

48 00 6A AT&T AT&T

48 00 6E Exceln Excelan

48 00 7C Vtalnk VitaLink

48 00 89 Kinetx Kinetics

48 00 8B Pyramd Pyramid

48 00 8D Xyvisn Xyvision

48 00 90 Retix Retix

50 00 14 TI Texas Instruments

EA 00 03 DEC Digital Equipment Corp.

EA 00 04 DECnet DECnet



Ethernet Multicast/Broadcast Addresses

Multicast

Adresse (hex.) Längen-Fld. Empfänger/Funktion

--------------------- ----------- ----------------------------------------

01 80 C2 FF FF FF (Länge) BPDU Spanning Tree

09 00 07 FF FF FF (Länge) AppleTalk Multicast (ELAP)

09 00 07 00 00 00- 

09 00 07 00 00 FC (Länge) AppleTalk Zone Multicast Addresses 

09 00 09 00 00 01 (Länge) HP Probe

Adresse (hex.) Längen-Fld. Empfänger/Funktion 

--------------------- ----------- ----------------------------------------

09 00 02 04 00 01 8080 Vitalink printer

09 00 02 04 04 02 8080 Vitalink management

09 00 09 00 00 01 8005 HP Probe

09 00 09 00 00 01 [802.2 LLC] HP Probe

09 00 09 00 00 04 8005 HP DTC

09 00 1E 00 00 00 8019 HP Apollo Domain

09 00 2B 00 00 03 8038 DEC LanBridge Traffic Monitor

09 00 2B 00 00 0F 6004 DEC Local Area Transport (LAT)

09 00 2B 00 00 00 8038 DEC LanBridge Copy packets

09 00 2B 01 00 01 8038 DEC LanBridge Hello packets (1 pack./sec.)

09 00 4E 00 00 02 8137 Novell IPX

09 00 7C 02 00 05 8080 Vitalink diagnostics

09 00 7C 05 00 01 8080 Vitalink gateway

0D 1E 15 BA DD 06 ???? HP

AB 00 00 01 00 00 6001 DEC Maintenance Operation Protocol (MOP);

Dump/Load Assistance

AB 00 00 02 00 00 6002 DEC Maintenance Operation Protocol (MOP)

Remote Console: 

1 System ID packet every 8-10 minutes, 

by every...

... DEC LanBridge

... DEC DEUNA interface

... DEC DELUA interface

... DEC DEQNA interface

AB 00 00 03 00 00 6003 DECnet Phase IV end node Hello packets;

1 packet every 15 seconds, sent by each

... DECnet host

AB 00 04 04 00 00 6003 DECnet Phase IV Router Hello packets;

1 packet every 15 seconds, sent by ...

... DECnet

AB 00 00 05 00 00-

AB 00 03 FF FF FF ???? DEC (reserved)

AB 00 03 00 00 00 6004 DEC Local Area Transport (LAT) - old

AB 00 04 00 00 00-

AB 00 04 00 FF FF ???? DEC customer private use (reserved)

AB 00 04 01 xx yy 6007 DEC Local Area VAX Cluster groups

CF 00 00 00 00 00 9000 Ethernet Configuration Test Protocol

(Loopback)

Broadcast

Adresse (hex.) Typ-Feld Empfänger/Funktion 

--------------------- ----------- ----------------------------------------

FF FF FF FF FF FF 0600 XNS packets; Hello or gateway search:

6 packets every 15 seconds per XNS

station

FF FF FF FF FF FF 0800 IP (e.g. RWHOD via UDP) as needed

FF FF FF FF FF FF 0804 CHAOS

FF FF FF FF FF FF 0806 ARP (for IP and CHAOS) as needed

FF FF FF FF FF FF 0BAD Banyan

FF FF FF FF FF FF 1600 VALID packets, Hello or gateway search:

1 packet/30 seconds per VALID station

FF FF FF FF FF FF 8035 Reverse ARP

FF FF FF FF FF FF 807C Merit Internodal (INP)

FF FF FF FF FF FF 809B EtherTalk


So, wie's im Lehrbuch steht...

Somit gilt: MAC-Adresse selber manipulieren tun nur "Cheater"...
*boah, brech' gleich weg vor Lachen...*
Member: superboh
superboh Dec 21, 2005 at 00:04:09 (UTC)
Goto Top
Hi,

ups, war der Beitrag jetzt aber lang face-smile.

Auf was ich im ersten Teil des Tests eigentlich raus wollte, ist, ob Du auch mit dieser MAC-Adresse 00-50-56-8d-49-01 was anfangen kannst.
Da hab ich mich nämlich mal länger rumärgern dürfen, weil auf der einer eigentlich nicht vergebenen IP-Adresse ein DHCP-Server lief und ich den Rechner oder das Gerät nicht finden konnte. Ich bin damals quasi jedem Kabel nachgegangen und habe versucht über den Hersteller der NIC auf das Gerät schliessen zu können.

Gruss,
Thomas