Timeout bei Zugriffsversuch auf www
Bei Versuch auf eine bestimmte WWW-Seite erhalte ich seit einiger Zeit fast nur noch timeouts.
Statt einer langatmigen Beschreibung:
tracert de.community.acdsee.com
Routenverfolgung zu de.community.acdsee.com [72.207.245.36] über maximal 30 Abschnitte:
1 64 ms 66 ms 65 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.116.101]
2 63 ms 65 ms 66 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.71.10]
3 65 ms 66 ms 66 ms hh-ea4-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.37]
4 66 ms 66 ms 66 ms 80.150.168.162
5 104 ms 102 ms 67 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.197]
6 86 ms 87 ms 87 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.250.149]
7 162 ms 163 ms 162 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.246.66]
8 304 ms 569 ms 667 ms coxcable-ic-128352-ash-bb1.c.telia.net [213.248.102.138]
9 1094 ms 1235 ms 1332 ms hbg-bb2-link.telia.net [68.1.1.229]
10 253 ms 215 ms 203 ms btnrcmtk15.br.br.cox.net [24.248.104.70]
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
...
[Das geht noch bis Zeile 30 so weiter]
Ablaufverfolgung beendet.
Bei einer sehr ähnlichen Adresse klappt es seltsamerweise problemlos:
tracert community.acdsee.com
Routenverfolgung zu community.acdsee.com [74.207.245.36] über maximal 30 Abschnitte:
1 70 ms 63 ms 81 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.116.101]
2 65 ms 67 ms 64 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.71.10]
3 67 ms 64 ms 66 ms hh-ea4-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.37]
4 68 ms 65 ms 66 ms 80.150.168.162
5 63 ms 66 ms 67 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.197]
6 154 ms 155 ms 154 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.247.129]
7 229 ms 233 ms 230 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.252.153]
8 233 ms 240 ms 232 ms hurricane-113209-sjo-bb1.c.telia.net [213.248.86.54]
9 234 ms 230 ms 244 ms 10gigabitethernet1-2.core1.fmt1.he.net [66.160.158.241]
10 232 ms 234 ms 233 ms hbg-bb2-link.telia.net [64.62.250.6]
11 231 ms 234 ms 234 ms li87-36.members.linode.com [74.207.245.36]
Ablaufverfolgung beendet.
Das ganze passiert seit Tagen auf zwei verschiedenen XP-Rechnern am selber Router, genauso wie auf virtuellen Maschinen mit Netzwerkbrücken (Virtualbox). Der Zugang erfolgt aus Holstein über die Telekom.
Kann ich da irgendwo dran drehen?
Danke fürs lesen!
Statt einer langatmigen Beschreibung:
tracert de.community.acdsee.com
Routenverfolgung zu de.community.acdsee.com [72.207.245.36] über maximal 30 Abschnitte:
1 64 ms 66 ms 65 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.116.101]
2 63 ms 65 ms 66 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.71.10]
3 65 ms 66 ms 66 ms hh-ea4-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.37]
4 66 ms 66 ms 66 ms 80.150.168.162
5 104 ms 102 ms 67 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.197]
6 86 ms 87 ms 87 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.250.149]
7 162 ms 163 ms 162 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.246.66]
8 304 ms 569 ms 667 ms coxcable-ic-128352-ash-bb1.c.telia.net [213.248.102.138]
9 1094 ms 1235 ms 1332 ms hbg-bb2-link.telia.net [68.1.1.229]
10 253 ms 215 ms 203 ms btnrcmtk15.br.br.cox.net [24.248.104.70]
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
...
[Das geht noch bis Zeile 30 so weiter]
Ablaufverfolgung beendet.
Bei einer sehr ähnlichen Adresse klappt es seltsamerweise problemlos:
tracert community.acdsee.com
Routenverfolgung zu community.acdsee.com [74.207.245.36] über maximal 30 Abschnitte:
1 70 ms 63 ms 81 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.116.101]
2 65 ms 67 ms 64 ms hbg-bb2-link.telia.net [217.0.71.10]
3 67 ms 64 ms 66 ms hh-ea4-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.37]
4 68 ms 65 ms 66 ms 80.150.168.162
5 63 ms 66 ms 67 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.197]
6 154 ms 155 ms 154 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.247.129]
7 229 ms 233 ms 230 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.252.153]
8 233 ms 240 ms 232 ms hurricane-113209-sjo-bb1.c.telia.net [213.248.86.54]
9 234 ms 230 ms 244 ms 10gigabitethernet1-2.core1.fmt1.he.net [66.160.158.241]
10 232 ms 234 ms 233 ms hbg-bb2-link.telia.net [64.62.250.6]
11 231 ms 234 ms 234 ms li87-36.members.linode.com [74.207.245.36]
Ablaufverfolgung beendet.
Das ganze passiert seit Tagen auf zwei verschiedenen XP-Rechnern am selber Router, genauso wie auf virtuellen Maschinen mit Netzwerkbrücken (Virtualbox). Der Zugang erfolgt aus Holstein über die Telekom.
Kann ich da irgendwo dran drehen?
Danke fürs lesen!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 167323
Url: https://administrator.de/forum/timeout-bei-zugriffsversuch-auf-www-167323.html
Ausgedruckt am: 13.04.2025 um 16:04 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
entweder haben die einen Tippfehler in den NS-Records oder die Seite ist tatsächlich offline.
72.207.245.36 und 74.207.245.36 sehen zwar gleich aus, sind aber völlig unterschiedliche Netze:
Cox Communications NETBLK-BR-RDC-72-207-192-0 (NET-72-207-192-0-1) 72.207.192.0 - 72.207.255.255
und
LINODE-US 74.207.224.0/19
Zitat von @flowlink:
Nachtrag:
War wohl nix. Meine Kenntnisse reichen offensichtlich nur für den Stammtisch und nicht für die Praxis.
Nachdem es ein paar Stunden funktioniert hat erhalte ich jetzt wieder timeouts.
Inzwischen weiß ich, dass auch andere User das selbe Problem haben.
Hat noch jemand einen Tipp wie ich das Problemchen lösen kann?
Nachtrag:
War wohl nix. Meine Kenntnisse reichen offensichtlich nur für den Stammtisch und nicht für die Praxis.
Nachdem es ein paar Stunden funktioniert hat erhalte ich jetzt wieder timeouts.
Inzwischen weiß ich, dass auch andere User das selbe Problem haben.
Hat noch jemand einen Tipp wie ich das Problemchen lösen kann?
Frag mal die Forumadmins, ob die technische Probleme haben. Ansonsten einfach mal verfolgen, ob das Routing stimmt, d.h. ob die tracroutes ohne Probleme sich wesentlich von den tracroutes mit Problemen unterscheiden. Sollten nämlich die Pakate unterwegs falsch gerouttet werden, hast Du da wenig möglichkeiten, daran etwas zu machen.