IIS 8 Geblockte Ip-Adressen
Hallo Zusammen,
habe leider wieder mal ein Problem was ich mit google nicht gelöst bekomme.
Ich habe mir für zuhause unter Windows 2012 R2 einen IIS 8 Dienst installiert und als Web/FTP-Server eingerichtet. Nun habe ich mal in die Logs geschaut und gesehn das ich viele anfragen habe.
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /pma/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 156
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /web/phpMyAdmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 145
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /xampp/phpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 141
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /web/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 156
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /php-my-admin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 143
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /websql/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 150
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /cpanelphpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 157
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /cpphpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 162
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /forum/phpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 151
Deshalb habe ich das System so eingerichtet das es nach Bestimmten Anfragen IP-Adressen Blockt
Das gleich habe ich auch bei dem FTP Server gemacht.
Soweit so gut. Habe das ganze dann auch mal getestet und kann mich erfolgreich sperren ABER! ich sehe nirgendswo einen Eintrag . (siehe bild)
Daher meine Frage wo schreibt der ISS die Geblockten IPs hin ? Ich würde gerne sehen wer alles geblockt ist um mehr Kontrolle zuhaben.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen
Gruß
Virus1988
habe leider wieder mal ein Problem was ich mit google nicht gelöst bekomme.
Ich habe mir für zuhause unter Windows 2012 R2 einen IIS 8 Dienst installiert und als Web/FTP-Server eingerichtet. Nun habe ich mal in die Logs geschaut und gesehn das ich viele anfragen habe.
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /pma/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 156
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /web/phpMyAdmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 145
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /xampp/phpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 141
2015-05-21 10:47:27 192.168.178.21 GET /web/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 156
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /php-my-admin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 143
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /websql/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 150
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /cpanelphpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 157
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /cpphpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 162
2015-05-21 10:47:28 192.168.178.21 GET /forum/phpmyadmin/scripts/setup.php - 80 - 193.0.200.183 - - 404 0 2 151
Deshalb habe ich das System so eingerichtet das es nach Bestimmten Anfragen IP-Adressen Blockt
Das gleich habe ich auch bei dem FTP Server gemacht.
Soweit so gut. Habe das ganze dann auch mal getestet und kann mich erfolgreich sperren ABER! ich sehe nirgendswo einen Eintrag . (siehe bild)
Daher meine Frage wo schreibt der ISS die Geblockten IPs hin ? Ich würde gerne sehen wer alles geblockt ist um mehr Kontrolle zuhaben.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen
Gruß
Virus1988
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 272658
Url: https://administrator.de/contentid/272658
Ausgedruckt am: 13.11.2024 um 22:11 Uhr