Probleme mit Webalizer 2.20
Hallo zusammen,
Ich hoffe ich find hier auch jemand der sich mit dem webalizer auskennt. Auf einigen Servern läuft die Version 2.01 einwandfrei. Doch nun ist auf einigen die Version 2.20 drauf und damit gibt es Probleme. Obwohl die Konfigurationsdateien jeweils identisch sind wird mir beim 2.20 etwas Anderes angezeigt
So siehts beim 2.01 aus (Auszug):
1 8137 20.46% 46072 15.83% Google
2 1753 4.41% 18624 6.40% Meinestadt
3 1449 3.64% 2151 0.74% Googlesyndication
4 885 2.23% 429 0.15% http://www.studentsn.com/chat/offline
5 595 1.50% 3356 1.15% http://www.oktayustam.com/site/imageHandler.ashx
6 567 1.43% 10577 3.63% Web
7 482 1.21% 1535 0.53% http://www.oktayustam.com/site/resimBoyutlandir.aspx
8 480 1.21% 247 0.08% http://www.studentsn.com/chat
und so beim 2.20:
1 10590 29.52% 48377 19.19% /images
2 2112 5.89% 23053 9.15% /
3 1097 3.06% 625 0.25% /complete/search
4 486 1.35% 2999 1.19% /scripts/image.dll
5 247 0.69% 634 0.25% /imgres
6 201 0.56% 994 0.39% /images/thumbnail.aspx
7 177 0.49% 1187 0.47% /search
8 106 0.30% 1569 0.62% /m/
9 81 0.23% 214 0.09% /js.ng/site
10 76 0.21% 89 0.04% /eas
hier die /etc/webalizer.conf
LogFile /var/log/squid/access.log
LogType clf
OutputDir /srv/www/htdocs/sqreports
HostName Bruchsal
PageType htm*
PageType cgi
DNSCache dns_cache.db
DNSChildren 10
Quiet yes
ReallyQuiet yes
CountryGraph no
DailyGraph yes
DailyStats no
HourlyGraph yes
HourlyStats no
GraphLegend yes
GraphLines 2
TopSites 0
TopKSites 0
TopURLs 100
TopKURLs 30
TopReferrers 0
TopAgents 0
TopCountries 0
TopEntry 0
TopExit 0
TopSearch 0
TopUsers 0
Greetz André
Ich hoffe ich find hier auch jemand der sich mit dem webalizer auskennt. Auf einigen Servern läuft die Version 2.01 einwandfrei. Doch nun ist auf einigen die Version 2.20 drauf und damit gibt es Probleme. Obwohl die Konfigurationsdateien jeweils identisch sind wird mir beim 2.20 etwas Anderes angezeigt
So siehts beim 2.01 aus (Auszug):
1 8137 20.46% 46072 15.83% Google
2 1753 4.41% 18624 6.40% Meinestadt
3 1449 3.64% 2151 0.74% Googlesyndication
4 885 2.23% 429 0.15% http://www.studentsn.com/chat/offline
5 595 1.50% 3356 1.15% http://www.oktayustam.com/site/imageHandler.ashx
6 567 1.43% 10577 3.63% Web
7 482 1.21% 1535 0.53% http://www.oktayustam.com/site/resimBoyutlandir.aspx
8 480 1.21% 247 0.08% http://www.studentsn.com/chat
und so beim 2.20:
1 10590 29.52% 48377 19.19% /images
2 2112 5.89% 23053 9.15% /
3 1097 3.06% 625 0.25% /complete/search
4 486 1.35% 2999 1.19% /scripts/image.dll
5 247 0.69% 634 0.25% /imgres
6 201 0.56% 994 0.39% /images/thumbnail.aspx
7 177 0.49% 1187 0.47% /search
8 106 0.30% 1569 0.62% /m/
9 81 0.23% 214 0.09% /js.ng/site
10 76 0.21% 89 0.04% /eas
hier die /etc/webalizer.conf
LogFile /var/log/squid/access.log
LogType clf
OutputDir /srv/www/htdocs/sqreports
HostName Bruchsal
PageType htm*
PageType cgi
DNSCache dns_cache.db
DNSChildren 10
Quiet yes
ReallyQuiet yes
CountryGraph no
DailyGraph yes
DailyStats no
HourlyGraph yes
HourlyStats no
GraphLegend yes
GraphLines 2
TopSites 0
TopKSites 0
TopURLs 100
TopKURLs 30
TopReferrers 0
TopAgents 0
TopCountries 0
TopEntry 0
TopExit 0
TopSearch 0
TopUsers 0
Greetz André
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 115625
Url: https://administrator.de/forum/probleme-mit-webalizer-2-20-115625.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 20:12 Uhr
2 Kommentare
Neuester Kommentar