alpha07
Goto Top

VMware ESX Server 3.5 Fehler - Error connecting to authd on host

Hallo Administrator.de-Community,

nach einem Neustart unseres VMware ESX Servers (3.5 mit Update 3) ist leider keine direkte Verbindung mehr auf die Konsole der virtuellen Maschinen per Infrastructure-Client möglich (Server in Wartungsmodus versetzt und per Infrastructure-Client neu gestartet).

Es erscheint diese Fehlermeldung: Error connecting to authd on host namedesservers

Screenshots aus VirtualCenter 2.5:

9781afc1f42be366d6a4be8d8f93093f-vm2

04ece2af3d2732a76f44cee7a309fa4f-vm1d

Die virtuellen Maschinen an sich funktionieren einwandfrei - Nur der direkte Zugriff auf den "Bildschirm" per Konsole ist nicht möglich.

Kann mir bitte jemand weiterhelfen?

Grüße
Alpha07

Content-ID: 117596

Url: https://administrator.de/contentid/117596

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 14:11 Uhr

broecker
broecker 06.06.2009 um 10:11:02 Uhr
Goto Top
direktes anmelden geht noch?
oder ssh-Zugang?
authd ist tatsächlich als Dämon in der Linux-Wartungskonsole zu sehen (top/ps aux), auch einzeln neu zu starten.
Alpha07
Alpha07 06.06.2009 um 15:30:19 Uhr
Goto Top
Hallo broecker,

das direkte Anmelden und der Zugang über SSH funktionieren noch ohne Probleme.

Aber leider gibt es per SSH keine Spur des "authd"-Dienstes - Vllt. mache ich auch irgendetwas falsch...
broecker
broecker 06.06.2009 um 18:30:02 Uhr
Goto Top
stimmt, bei mir auch nicht - muß ich verwechselt haben, mit den Prozessen geht's jedenfalls,
ich würde jetzt 'mal mit nmap/telnet nachschauen ob der Port auf dem esx offen ist, Firewall auf dem esx wird mit esx-Befehlen enable service o.ä. konfiguriert, sorry aber im Moment keine Zeit, habe ich hier aber bestimmt noch dokumentiert, bitte ggf. bis morgen geduld?

ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1532 268 ? S Jan30 0:06 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jan30 0:00 [ksoftirqd/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [bdflush]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:06 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:04 [kscand]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:03 [kupdated]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:57 [vmkmsgd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [vmnixhbd]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [vmkdevd]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [scsi_eh_0]
root 304 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [scsi_eh_1]
root 359 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 1:09 [kjournald]
root 410 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [khubd]
root 533 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 0:00 [kjournald]
root 534 0.0 0.0 0 0 ? SW Jan30 1:07 [kjournald]
root 1043 0.0 0.1 1588 384 ? S Jan30 0:00 syslogd -m 0
root 1047 0.0 0.0 1548 220 ? S Jan30 0:00 klogd -x
root 1070 1.3 0.0 0 0 ? SWN Jan30 2419:45 [kipmi0]
root 1109 0.0 0.1 3664 456 ? S Jan30 0:00 /usr/sbin/sshd
root 1164 0.0 0.1 1780 272 ? S Jan30 0:00 /usr/sbin/vmklogger
root 1208 0.0 0.1 2148 384 ? S Jan30 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/
root 1217 0.0 0.0 1584 240 ? S Jan30 0:00 gpm -t imps2 -m /dev/mouse
root 1238 0.0 0.1 4260 304 ? S Jan30 0:00 /bin/sh /usr/bin/vmware-watchdog -s
root 1245 0.0 18.2 339600 49016 ? S Jan30 5:40 /usr/lib/vmware/webAccess/java/jre1.
root 1254 0.0 0.1 4476 368 ? S Jan30 0:00 crond
root 1266 0.0 0.1 2032 352 ? S< Jan30 0:00 /usr/lib/vmware/bin/vmkload_app --se
root 1296 0.0 0.1 4268 304 ? S Jan30 0:00 /bin/sh /usr/bin/vmware-watchdog -s
root 1300 0.0 0.0 3556 224 ? S Jan30 0:00 logger -t VMware[init] -p daemon.err
root 1340 0.3 20.5 168476 55244 ? S Jan30 664:50 /usr/lib/vmware/hostd/vmware-hostd /
root 1362 0.0 0.1 4264 304 ? S Jan30 0:00 /bin/sh /usr/bin/vmware-watchdog -s
root 1382 0.5 3.8 306404 10340 ? S Jan30 990:38 /var/pegasus/bin/cimserver daemon=fa
root 1403 0.0 0.1 4244 304 ? S Jan30 0:00 /bin/sh /opt/vmware/vpxa/bin/vmware-
root 1418 0.0 3.7 70596 10068 ? S Jan30 105:23 /opt/vmware/vpxa/vpx/vpxa
root 1447 0.0 0.1 4256 304 ? S Jan30 0:00 /bin/sh /usr/bin/vmware-watchdog -s
root 1454 0.0 0.1 25880 420 ? S Jan30 0:18 /sbin/openwsmand -d
root 1457 0.0 0.0 1508 192 tty1 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 1458 0.0 0.0 1520 192 tty2 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 1459 0.0 0.0 1516 192 tty3 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 1460 0.0 0.0 1516 192 tty4 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 1461 0.0 0.0 1512 192 tty5 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 1462 0.0 0.0 1520 192 tty6 S Jan30 0:00 /sbin/mingetty -f /etc/issue.emergen
root 1471 0.0 0.3 29548 880 ? S Jan30 1:25 /var/pegasus/bin/cimprovagt 14 17 SL
root 1527 0.0 0.3 20448 832 ? S Jan30 0:01 /var/pegasus/bin/cimprovagt 17 20 VI
root 1531 0.0 0.3 23068 860 ? S Jan30 0:01 /var/pegasus/bin/cimprovagt 17 22 VM
root 1791 0.3 1.4 45680 3932 ? S Jan30 633:18 /var/pegasus/bin/cimprovagt 10 13 Se
root 1798 0.1 1.2 66820 3400 ? S Jan30 284:25 /var/pegasus/bin/cimprovagt 72 75 Ra
root 1863 0.0 0.9 43244 2604 ? S Jan30 54:10 /var/pegasus/bin/cimprovagt 76 79 VM
root 1868 0.0 1.2 44452 3396 ? S Jan30 43:40 /var/pegasus/bin/cimprovagt 80 83 SM
root 1872 0.0 1.3 35532 3532 ? S Jan30 138:38 /var/pegasus/bin/cimprovagt 84 87 Lo
root 1876 0.0 0.7 22404 2136 ? S Jan30 5:40 /var/pegasus/bin/cimprovagt 88 91 VM
root 1878 0.0 0.7 32576 2028 ? S Jan30 11:36 /var/pegasus/bin/cimprovagt 91 94 VM
root 1880 0.0 0.8 32744 2180 ? S Jan30 17:58 /var/pegasus/bin/cimprovagt 94 97 VM
root 1882 0.0 0.8 22524 2160 ? S Jan30 17:43 /var/pegasus/bin/cimprovagt 97 100 V
root 1884 0.0 0.9 32780 2436 ? S Jan30 19:25 /var/pegasus/bin/cimprovagt 100 103
root 1886 0.0 0.7 22516 2148 ? S Jan30 6:58 /var/pegasus/bin/cimprovagt 103 106
root 1888 0.0 0.8 32640 2316 ? S Jan30 14:20 /var/pegasus/bin/cimprovagt 106 109
root 1890 0.0 0.7 22324 1984 ? S Jan30 4:07 /var/pegasus/bin/cimprovagt 109 112
root 1892 0.0 0.3 22320 840 ? S Jan30 0:00 /var/pegasus/bin/cimprovagt 113 116
root 2179 0.0 0.1 2020 324 ? S< Jan30 11:24 /usr/lib/vmware/bin/vmkload_app /usr
root 3001 0.0 0.1 2028 340 ? S< Jan30 5:13 /usr/lib/vmware/bin/vmkload_app /usr
root 21524 0.0 0.1 2012 340 ? S< Mar31 2:50 /usr/lib/vmware/bin/vmkload_app /usr
root 15196 0.0 0.3 2024 880 ? S< Jun05 0:06 /usr/lib/vmware/bin/vmkload_app /usr
root 17044 0.0 0.6 7044 1848 ? S 18:40 0:00 sshd: root@pts/0
root 17046 0.0 0.4 4264 1340 pts/0 S 18:40 0:00 -bash
root 17089 0.0 0.2 2728 744 pts/0 R 18:41 0:00 ps aux
Alpha07
Alpha07 06.06.2009 um 21:42:47 Uhr
Goto Top
Alles klar - Ich bin erst wieder am Montag auf Arbeit, das passt!

Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Alpha07
Alpha07 10.06.2009 um 12:32:08 Uhr
Goto Top
Kann denn sonst keiner weiterhelfen? ;-(
Alpha07
Alpha07 17.06.2009 um 15:28:08 Uhr
Goto Top
Wir haben den ESX jetzt auf Update 4 gebracht - Leider funktioniert das ganze noch immer nicht, dafür ist aber die Fehlermeldung ausführlicher:

561bdf90445b55e79f59492f70a5ec75-esx3

8e56b92f2773533355c5de90fbed49d4-esx2
Binchen
Binchen 11.11.2009 um 21:28:38 Uhr
Goto Top
Hallo,
Hast du schon das Problem gelöst? habe selbiges Problem das die Console nicht verbindet - falscher Benutzername/Kennwort
Starte ich selbige VM auf dem zweiten ESX gibts keine Probleme.
Binchen
Binchen 15.11.2009 um 12:22:21 Uhr
Goto Top
Habe andere Fehlermeldung.