m0n0wall-neuling
Goto Top

Probleme mit Sandisk SSD in Dell T40 Win10 pro

Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:

Probleme mit Sandisk SSD in DEll T40 Win10 pro
Der Rechner läuft jetzt gut 2 Jahre absolut ohne Probleme
Ich habe ein Image mit DriveSnapshot gemacht und dabei wurden viele defekte Sektoren angezeigt.

Ich habe mit der "Fehlerprüfung" unter Win10 getestet und es werden keine Probleme angezeigt.
CrystalDiskInfo auch geprüft

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2024/04/04 18:01:20

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
   - SanDisk SSD PLUS 1000GB
   - ST1000DM010-2EP102
   - HL-DT-ST DVD+-RW GU90N
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) SanDisk SSD PLUS 1000GB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - sd
 (02) ST1000DM010-2EP102 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) SanDisk SSD PLUS 1000GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SanDisk SSD PLUS 1000GB
        Firmware : UH5100RL
   Serial Number : 20303C801965
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953529856
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 30317 Std.
  Power On Count : 66 mal
      Host Reads : 33707 GB
     Host Writes : 9619 GB
     NAND Writes : 3830 GB
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : Gut (96 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Wiederzugewiesene Blöcke
09 100 100 __0 00000000766D Betriebsstunden
0C 100 100 __0 000000000042 Geräte-Einschaltvorgänge
A5 100 100 __0 000000000657 Block Erase Count (SLC)
A6 100 100 __0 000000000004 Minimale Schreib-/Löschzyklen
A7 100 100 __0 000000000000 Maximal schadhafte Blöcke/tot
A8 100 100 __0 00000000000A Maximale Löschzyklen
A9 100 100 __0 000000000431 Schadhafte Blöcke (gesamt)
AA 100 100 __0 000000000000 Grown Bad Blocks
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 000000000004 Mittlerer Löschzyklus
AE 100 100 __0 000000000037 Unerwartete Spannungsabfälle
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error Detection/Correction Count
BB 100 100 __0 00000001145F Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout Count
C2 _67 _59 __0 003B00110021 Temperatur
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E6 100 100 __0 043F0050043F Prozent der gesamten Programmier-/Lösch-Zyklen
E8 100 100 __5 000000000064 Verbleibende Reserveblöcke
E9 100 100 __0 000000000EF6 GB geschrieben an NAND (gesamt)
EA 100 100 __0 000000006312 NAND GB Written (SLC)
F1 100 100 __0 000000002593 GB geschrieben (gesamt)
F2 100 100 __0 0000000083AB GB gelesen (gesamt)
F4 __0 100 __0 000000000000 Temperature Throttle Status

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3230 3330 3343 3830 3139 3635 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5548 3531 3030 524C 5361 6E44 6973
030: 6B20 5353 4420 504C 5553 2031 3030 3047 4220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 5E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0148 0040
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC01 4123 017F 0001
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 8000 7470 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B448
110: BB4E F95E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0010 0010 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 6D 76 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 42
020: 00 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 57 06 00 00 00
030: 00 00 A6 32 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 0A
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 31 04 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 04 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 37 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 5F
0B0: 14 01 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 43 3B 21 00 11 00 3B 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 3F
0E0: 04 50 00 3F 04 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 04 E9 32 00 64 64 F6 0E 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 12 63 00 00 00 00 00 F1 30 00 64 64 93
110: 25 00 00 00 00 00 F2 30 00 64 64 AB 83 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 15
170: 03 00 01 00 02 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 E8 05 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71

----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM010-2EP102
        Firmware : CC45
   Serial Number : ZN194DT8
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 30412 Std.
  Power On Count : 139 mal
     Temperature : 36 C (96 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : Z:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _72 _63 __6 00000129ED12 Lesefehlerrate
03 _97 _96 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _75 _75 _20 0000000066DE Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _45 000021623C2E Suchfehler
09 _66 _66 __0 0000000076CC Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 00000000008B Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _64 _46 _40 00002E190024 Luftstromtemperatur
C1 _87 _87 __0 000000006B9D Laden/Entladen-Zyklen
C2 _36 _17 __0 001100000024 Temperatur
C3 __6 __1 __0 00000129ED12 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 15EE0000445E Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000D9870AE1D LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00BA51489A4C LBA gelesen (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3139 3444 5438
020: 0000 0000 0000 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 017F 0036
090: 0036 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C2C0 DF68 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 48 3F 12 ED 29 01 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 4B 4B DE
020: 66 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 2E 3C 62 21 00 00 00 09 32
040: 00 42 42 CC 76 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8B 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 2E 24 00 19 2E 00 00 00 C1 32 00 57 57 9D
0B0: 6B 00 00 00 00 00 C2 22 00 24 11 24 00 00 00 11
0C0: 00 00 C3 1A 00 06 01 12 ED 29 01 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 5E 44 00 00 EE 15 0E F1 00
100: 00 64 FD 1D AE 70 98 0D 00 00 F2 00 00 64 FD 4C
110: 9A 48 51 BA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 6C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 72 00 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 E2 28 9C 93 63 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 CF 01 1D AE 70 98 0D 00 00 00
1C0: 4C 9A 48 51 BA 00 00 00 00 00 00 00 80 4C 47 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 08 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 07
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 1C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

Ich habe dann in der Datenträgerverwaltung nachgesehen:

! Datenträger 0
Dynamisch
931,5GB
Fehler

Rechtsklick Maustaste:
Datenträger reaktivieren

Ich habe jetzt schon einiges gesucht bin mir aber nicht sicher was zu tun ist .....
Vielen Dank schon im voraus

Content-ID: 7759137563

Url: https://administrator.de/forum/probleme-mit-sandisk-ssd-in-dell-t40-win10-pro-7759137563.html

Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 10:12 Uhr

Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 04.04.2024 um 20:59:45 Uhr
Goto Top
Zitat von @m0n0wall-neuling:

Ich habe jetzt schon einiges gesucht bin mir aber nicht sicher was zu tun ist .....

Sofort Image ziehen und dann am besten gleich durch eine neue ersetzen..

Danach in Ruhe mit Tools wie h2testw oder f3wirte/f3read die ssd prüfen. Zumindest mal die smart-Werte prüfen.

lks
commodity
commodity 04.04.2024 um 23:30:36 Uhr
Goto Top
Kollege lks hat es schon gesagt. face-smile
Oder auch Kollege Andy hier.
Und keine Sandisk mehr nehmen. Mir kommt im Consumer-Bereich nur Samsung ins Haus.

Viele Grüße, commodity