17.11.2009
9533
2
0
- Ausdrucken
- Internen Beitrags-Link kopieren
- Externen Beitrags-Link kopieren
- Beitrag melden
https://administrator.de/forum/tabelle-nach-text-durchsuchen-und-mehrere-zellen-ausgeben-129528.html
[content:129528]
Tabelle nach Text durchsuchen und mehrere Zellen ausgeben
Ich hätte mal ein Problem mit Excel.
Ich habe eine Tabelle mit jeder Menge Daten. In dieser Tabelle suche ich nach bestimmten Werten(Text), welche auch mehrfach vorhanden sind. Anschließend möchte ich 3 Zellen der betreffenden Spalte in eine neue Tabelle übertragen. Das ganze soll dann auch mehrmals passieren bis die erste Tabelle komplett durchsucht ist.
Kriegt man sowas mit Formeln hin oder muss ich mit Makros anfangen?
Ich habe eine Tabelle mit jeder Menge Daten. In dieser Tabelle suche ich nach bestimmten Werten(Text), welche auch mehrfach vorhanden sind. Anschließend möchte ich 3 Zellen der betreffenden Spalte in eine neue Tabelle übertragen. Das ganze soll dann auch mehrmals passieren bis die erste Tabelle komplett durchsucht ist.
Kriegt man sowas mit Formeln hin oder muss ich mit Makros anfangen?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 129528
Url: https://administrator.de/forum/tabelle-nach-text-durchsuchen-und-mehrere-zellen-ausgeben-129528.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 22:12 Uhr
2 Kommentare
Neuester Kommentar
- Kommentarübersicht - Bitte anmelden
Iwan 17.11.2009 um 10:12:11 Uhr
- Internen Kommentar-Link kopieren
- Externen Kommentar-Link kopieren
- Zum Anfang der Kommentare
https://administrator.de/forum/tabelle-nach-text-durchsuchen-und-mehrere-zellen-ausgeben-129528.html#comment-500832
[content:129528#500832]
hallo,
du solltest erstmal mit einer Begrüssung anfangen und danach mit einem Makro oder einer Formel
zudem ist die altbekannte Glaskugel zur Inspektion und somit wären ein paar Infos echt nicht schlecht
wie z.B. die Excel-Version, Aufbau der Tabelle, etc.
du solltest erstmal mit einer Begrüssung anfangen und danach mit einem Makro oder einer Formel
zudem ist die altbekannte Glaskugel zur Inspektion und somit wären ein paar Infos echt nicht schlecht
wie z.B. die Excel-Version, Aufbau der Tabelle, etc.
Bumblebeeman 17.11.2009, aktualisiert am 23.01.2023 um 10:34:46 Uhr
- Internen Kommentar-Link kopieren
- Externen Kommentar-Link kopieren
- Zum Anfang der Kommentare
https://administrator.de/forum/tabelle-nach-text-durchsuchen-und-mehrere-zellen-ausgeben-129528.html#comment-501028
[content:129528#501028]
Ok... Sorry... Hallo an alle die das hier Lesen ;)
Excel Version ist 2007.
Die Tabelle, die am Ende rauskommen soll enthält bereits Daten über meine Schwimmer. Sprich Spalte A Name, Spalte B Jahrgang, Spalte C-U die verschiedenen Zeiten. Jeweils unter der Zeit steht das Datum, wann derjenige die Zeit geschwommen ist.
Die Textdatei sieht folgendermaßen aus:
WETTKAMPFERGEBNISLISTE:
FORMAT: 5;
VERANSTALTUNG: 6. Internationaler Cambomare-Sprintpokal; Kempten; 25; AUTOMATISCH;
VERANSTALTER: TV Kempten 1856 e.V. Schwimmabteilung;
AUSRICHTER: TV Kempten 1856 e.V. Schwimmabteilung;
Thomas Muster; Haubensteigweg 999; 12345; Musterdorf; Germany; +4912345678; +491234568;xxx@domain.de;
ABSCHNITT: 1; 14.11.2009; 00:00;
ABSCHNITT: 2; 14.11.2009; 00:00;
WETTKAMPF: 1; E; 1; 100 L W; SW; (* WK "1": 100 m Lagen, weiblich *)
WETTKAMPF: 2; E; 1; 100 L M; SW; (* WK "2": 100 m Lagen, männlich *)
WETTKAMPF: 3; E; 1; 50 B W; SW; (* WK "3": 50 m Brust, weiblich *)
WETTKAMPF: 4; E; 1; 50 B M; SW; (* WK "4": 50 m Brust, männlich *)
WETTKAMPF: 5; E; 1; 100 R W; SW; (* WK "5": 100 m Rücken, weiblich *)
WETTKAMPF: 6; E; 1; 100 R M; SW; (* WK "6": 100 m Rücken, männlich *)
WETTKAMPF: 7; E; 1; 50 F W; SW; (* WK "7": 50 m Freistil, weiblich *)
WETTKAMPF: 8; E; 1; 50 F M; SW; (* WK "8": 50 m Freistil, männlich *)
WETTKAMPF: 9; E; 1; 25 F W; SW; (* WK "9": 25 m Freistil, weiblich *)
WETTKAMPF: 10; E; 1; 25 F M; SW; (* WK "10": 25 m Freistil, männlich *)
WETTKAMPF: 11; E; 1; 25 S W; SW; (* WK "11": 25 m Schmetterling, weiblich *)
WETTKAMPF: 12; E; 1; 25 S M; SW; (* WK "12": 25 m Schmetterling, männlich *)
WETTKAMPF: 13; E; 1; 100 S W; SW; (* WK "13": 100 m Schmetterling, weiblich *)
WETTKAMPF: 14; E; 1; 100 S M; SW; (* WK "14": 100 m Schmetterling, männlich *)
WETTKAMPF: 15; E; 1; 8x50 B X; SW; (* WK "15": 8x50 m Brust, mixed *)
WETTKAMPF: 16; E; 1; 8x50 B X; SW; (* WK "16": 8x50 m Brust, mixed *)
WETTKAMPF: 17; E; 2; 50 R W; SW; (* WK "17": 50 m Rücken, weiblich *)
WETTKAMPF: 18; E; 2; 50 R M; SW; (* WK "18": 50 m Rücken, männlich *)
WETTKAMPF: 19; E; 2; 100 B W; SW; (* WK "19": 100 m Brust, weiblich *)
WETTKAMPF: 20; E; 2; 100 B M; SW; (* WK "20": 100 m Brust, männlich *)
WETTKAMPF: 21; E; 2; 25 B W; SW; (* WK "21": 25 m Brust, weiblich *)
WETTKAMPF: 22; E; 2; 25 B M; SW; (* WK "22": 25 m Brust, männlich *)
WETTKAMPF: 23; E; 2; 25 R W; SW; (* WK "23": 25 m Rücken, weiblich *)
WETTKAMPF: 24; E; 2; 25 R M; SW; (* WK "24": 25 m Rücken, männlich *)
WETTKAMPF: 25; E; 2; 50 S W; SW; (* WK "25": 50 m Schmetterling, weiblich *)
WETTKAMPF: 26; E; 2; 50 S M; SW; (* WK "26": 50 m Schmetterling, männlich *)
WETTKAMPF: 27; E; 2; 100 F W; SW; (* WK "27": 100 m Freistil, weiblich *)
WETTKAMPF: 28; E; 2; 100 F M; SW; (* WK "28": 100 m Freistil, männlich *)
WETTKAMPF: 29; E; 2; 8x50 L X; SW; (* WK "29": 8x50 m Lagen, mixed *)
WETTKAMPF: 30; E; 2; 8x50 L X; SW; (* WK "30": 8x50 m Lagen, mixed *)
VEREIN: TSV Schongau; VNKENNZAHL: 4483; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV 1850 Lindau; VNKENNZAHL: 4463; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Post SV Telekom Augsburg; VNKENNZAHL: 4270; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SC Steibis Team-Aquaria; VNKENNZAHL: 4316; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SG Gundelfingen; VNKENNZAHL: 5715; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SG Haunstetten; VNKENNZAHL: 5152; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SV Amendingen; VNKENNZAHL: 4342; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SV Erolzheim; VNKENNZAHL: 2503; LSV: 18; NATION: GER;
VEREIN: SV Sonthofen; VNKENNZAHL: 4380; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Team Buron Kaufbeuren; VNKENNZAHL: 5806; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TG Biberach; VNKENNZAHL: 0000; LSV: 00; NATION: SVW;
VEREIN: TSV 1862 Friedberg; VNKENNZAHL: 4417; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV 1863 Marktoberdorf; VNKENNZAHL: 4421; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Bad Wörishofen; VNKENNZAHL: 4433; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Bobingen Orkas; VNKENNZAHL: 4509; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Gersthofen; VNKENNZAHL: 4445; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Königsbrunn; VNKENNZAHL: 4458; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Mindelheim; VNKENNZAHL: 4415; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSV Obergünzburg; VNKENNZAHL: 4471; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TV 1860 Immenstadt; VNKENNZAHL: 5107; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TV Lindenberg; VNKENNZAHL: 4523; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TV Memmingen 1859; VNKENNZAHL: 4558; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Vfl Kaufering e.V.; VNKENNZAHL: 4595; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TV Kempten; VNKENNZAHL: 4552; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Schwimmclub Bregenz; VNKENNZAHL: 0000; LSV: 00; NATION: AUT;
VEREIN: TSV Laupheim; VNKENNZAHL: 2573; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Rari Nantes Novara; VNKENNZAHL: 0000; LSV: 00; NATION: ITA;
VEREIN: SV Pfronten; VNKENNZAHL: 4365; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: Kenilworth Masters Swim Club; VNKENNZAHL: 0000; LSV: 00; NATION: GBR;
VEREIN: MTV Aalen; VNKENNZAHL: 2465; LSV: 18; NATION: GER;
VEREIN: SSG Günzburg-Leipheim; VNKENNZAHL: 4329; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SV Friedrichshafen; VNKENNZAHL: 2505; LSV: 18; NATION: GER;
VEREIN: SC Delphin Aalen; VNKENNZAHL: 4953; LSV: 18; NATION: GER;
VEREIN: TSV Wertingen; VNKENNZAHL: 4499; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SC Theresianum; VNKENNZAHL: 0000; LSV: 00; NATION: AUT;
VEREIN: TSV Partenkirchen; VNKENNZAHL: 4476; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: TSG Füssen; VNKENNZAHL: 4403; LSV: 02; NATION: GER;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1999 *)
1; Cosack, Isabel ; 230113; W; 1999; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:26,83;
2; Domabyl, Katrin ; 241103; W; 1999; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:28,15;
3; Haver, Pauline ; 267155; W; 1999; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:31,54;
4; Henkel, Lea ; 264667; W; 1999; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:33,49;
5; Lutter, Celina ; 000000; W; 1999; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:33,84;
6; Spielberger, Rebecca ; 267154; W; 1999; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:34,44;
7; Köber, Nicole ; 246043; W; 1999; ; Post SV Telekom Augsburg ; 4270; 0:00,00; 1:35,40;
8; Haver, Antonia ; 999999; W; 1999; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:35,56;
9; Heim, Anna ; 229580; W; 1999; ; SC Steibis Team-Aquaria ; 4316; 0:00,00; 1:39,20;
10; Kremer, Inola ; 250067; W; 1999; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:39,54;
11; Amborn, Katharina ; 264342; W; 1999; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:39,71;
12; Möller, Laura ; 254133; W; 1999; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:39,81;
13; Riefler, Alina ; 241104; W; 1999; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:39,89;
14; Lindner, Hannah ; 264668; W; 1999; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:40,78;
15; Domabyl, Julia ; 259595; W; 1999; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:41,51;
16; Özdemir, Sina Dilara ; 264665; W; 1999; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:42,24;
17; Mielke, Maya ; 230110; W; 1999; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:43,83;
18; Gendrong, Larissa ; 243589; W; 1999; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:45,38;
19; Althammer, Lisa ; 251982; W; 1999; ; SG Gundelfingen ; 5715; 0:00,00; 1:49,21;
20; Eckel, Franca ; 228988; W; 1999; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:51,57;
NA; Bingger, Annika ; 204080; W; 1999; ; SC Steibis Team-Aquaria ; 4316; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Steiner, Sarah ; 999999; W; 1999; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 0:00,00;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1998 *)
1; Winterkamp, Isabella ; 185339; W; 1998; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:19,57;
2; Koziol, Elena ; 238106; W; 1998; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:21,40;
3; Ließ, Jenny ; 186644; W; 1998; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:23,78;
4; Walter, Ines ; 237489; W; 1998; ; MTV Aalen ; 2465; 0:00,00; 1:26,09;
5; Hengeler, Lisa ; 248933; W; 1998; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:28,02;
6; Rühl, Stefanie ; 184742; W; 1998; ; SSG Günzburg-Leipheim ; 4329; 0:00,00; 1:29,13;
7; Wenske, Freya ; 225227; W; 1998; ; MTV Aalen ; 2465; 0:00,00; 1:29,19;
8; Frick, Pia ; 229755; W; 1998; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:29,79;
9; Lau, Jennifer ; 185342; W; 1998; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:30,71;
10; Wiese, Anna ; 243594; W; 1998; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:31,79;
11; Hiter, Sabrina ; 229292; W; 1998; ; TV Lindenberg ; 4523; 0:00,00; 1:33,72;
12; Neumayr, Sarah ; 226629; W; 1998; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:33,90;
13; Wagner, Anna ; 216514; W; 1998; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:34,16;
14; Buchner, Katharina ; 246040; W; 1998; ; Post SV Telekom Augsburg ; 4270; 0:00,00; 1:35,36;
15; Singer, Miriam ; 261414; W; 1998; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:35,79;
16; Eberle, Anna-Sofie ; 223186; W; 1998; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:36,09;
17; Ringeisen, Paulina ; 248934; W; 1998; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:37,80;
18; Seltenheim, Alina ; 245597; W; 1998; ; SSG Günzburg-Leipheim ; 4329; 0:00,00; 1:37,91;
19; Brenner, Julia ; 238102; W; 1998; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:37,98;
20; Mücklich, Annika ; 221328; W; 1998; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:38,38;
21; Hiter, Sonja ; 229291; W; 1998; ; TV Lindenberg ; 4523; 0:00,00; 1:40,63;
22; Geiger, Nadia ; 219291; W; 1998; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:47,36;
23; Kumbrink, Leoni ; 269985; W; 1998; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:47,72;
24; Eckel, Anna ; 228987; W; 1998; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:49,19;
NA; Kellner, Nadine ; 212921; W; 1998; ; MTV Aalen ; 2465; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Rhein, Katharina ; 246422; W; 1998; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 0:00,00;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1997 *)
1; Steber, Christina ; 184809; W; 1997; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:16,87;
2; Müller, Amelie ; 226821; W; 1997; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:21,12;
3; Luitz, Louisa ; 161807; W; 1997; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:23,07;
4; Schwerdtel, Jana ; 205079; W; 1997; ; SSG Günzburg-Leipheim ; 4329; 0:00,00; 1:24,13;
5; Bruckdorfer, Nina ; 268083; W; 1997; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:24,60;
6; Wiedemann, Hanna ; 184813; W; 1997; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:26,12;
7; Frank, Adriana ; 212822; W; 1997; ; TSV Obergünzburg ; 4471; 0:00,00; 1:27,01;
8; Wimmer, Johanna ; 000000; W; 1997; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:28,74;
9; Wiedemann, Michelle ; 245451; W; 1997; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:28,94;
10; Neher, Sabrina ; 205411; W; 1997; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:29,21;
11; Haid, Franziska ; 243590; W; 1997; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:29,31;
12; Kusche, Katharina ; 000000; W; 1997; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:29,41;
13; Zeller, Martina ; 249397; W; 1997; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:30,64;
14; Lill, Tamara ; 240356; W; 1997; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:30,77;
15; Apollonio, Nena ; 000000; W; 1997; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:30,80;
16; Wunsch, Tiffany ; 226625; W; 1997; ; Team Buron Kaufbeuren ; 5806; 0:00,00; 1:31,29;
17; Hagel, Alessa ; 999999; W; 1997; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:31,72;
18; Kunze, Sarah ; 245450; W; 1997; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:32,30;
19; Gray, Lea ; 204035; W; 1997; ; SV Erolzheim ; 2503; 0:00,00; 1:32,32;
20; Dammers, Juliana ; 250854; W; 1997; ; TSV Königsbrunn ; 4458; 0:00,00; 1:32,58;
21; Böttcher, Beatrice ; 227501; W; 1997; ; TV Memmingen 1859 ; 4558; 0:00,00; 1:33,29;
22; Lehmair, Christiana ; 175747; W; 1997; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:33,53;
23; Zlimnig, Magdalena ; 000000; W; 1997; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:33,73;
24; Hofmann, Rebecca ; 251392; W; 1997; ; MTV Aalen ; 2465; 0:00,00; 1:34,64;
25; Stitzl, Katharina ; 230094; W; 1997; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:35,12;
26; Göker, Marie Sophie ; 230096; W; 1997; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:35,26;
27; Saal, Teresa ; 223194; W; 1997; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:35,48;
28; Willner, Helena ; 245453; W; 1997; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:35,79;
29; Linder, Florentine ; 218550; W; 1997; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:35,94;
30; Schwarzer, Sigrid ; 273672; W; 1997; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:56,29;
31; Storf, Katharina ; 273670; W; 1997; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:58,56;
NA; Schaupp, Vanessa ; 212914; W; 1997; ; MTV Aalen ; 2465; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Haug, Felicia ; 187996; W; 1997; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Schrötter, Jasmin ; 187992; W; 1997; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 0:00,00;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1996 *)
1; Hottner, Lena ; 162645; W; 1996; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:10,19;
2; Geist, Vanessa ; 189274; W; 1996; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:14,00;
3; Frei, Patricia ; 205186; W; 1996; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:20,30;
4; Aigner, Luisa ; 198095; W; 1996; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:21,13;
5; Pensel, Antonia ; 161808; W; 1996; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:21,78;
6; Breitel, Carolin ; 221965; W; 1996; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:23,45;
7; Sauerstein, Michaela ; 182228; W; 1996; ; TSV Königsbrunn ; 4458; 0:00,00; 1:23,63;
8; Riepl, Hanna Margarita ; 196592; W; 1996; ; SG Haunstetten ; 5152; 0:00,00; 1:24,39;
9; Schmidt, Anna-Lena ; 165275; W; 1996; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:24,92;
10; Haupt, Nicole ; 203031; W; 1996; ; TSV 1862 Friedberg ; 4417; 0:00,00; 1:25,54;
11; Hubert, Anna ; 260009; W; 1996; ; TSV Gersthofen ; 4445; 0:00,00; 1:26,06;
12; Stadler, Katja ; 197762; W; 1996; ; TV Lindenberg ; 4523; 0:00,00; 1:26,26;
13; Hilger, Selina ; 204965; W; 1996; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:26,34;
14; Lindolf, Nicole ; 203022; W; 1996; ; TSV 1862 Friedberg ; 4417; 0:00,00; 1:27,72;
15; Müller, Sonja ; 204600; W; 1996; ; TV 1860 Immenstadt ; 5107; 0:00,00; 1:32,62;
16; Grabherr, Ingrid ; 205414; W; 1996; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:33,29;
17; Bader, Anna ; 194339; W; 1996; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:35,49;
18; Kirchner, Katharina ; 195770; W; 1996; ; TSV Wertingen ; 4499; 0:00,00; 1:36,29;
19; Schiechtele, Marina ; 229726; W; 1996; ; SV Pfronten ; 4365; 0:00,00; 1:36,76;
20; Harnischfeger, Darleen ; 213128; W; 1996; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:38,44;
21; Hutter, Alina ; 194319; W; 1996; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:43,15;
22; Bäurle, Maria ; 245456; W; 1996; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:43,79;
DS; Lorenz, Miriam ; 203036; W; 1996; ; TSV 1862 Friedberg ; 4417; 0:00,00; 0:00,00;
DSBEM:
Rücken nicht in Rückenlage beendet
(Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:10 Uhr);
NA; Rodriguez, Isabell ; 265275; W; 1996; ; SSG Günzburg-Leipheim ; 4329; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Müller, Laura ; 999999; W; 1996; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 0:00,00;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1995 *)
1; Medic, Margarita ; 169089; W; 1995; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:12,90;
2; Liebig, Sophia ; 215426; W; 1995; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:16,93;
3; Dörries, Luise ; 162166; W; 1995; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:17,07;
4; Gendrong, Melissa ; 189144; W; 1995; ; SV Sonthofen ; 4380; 0:00,00; 1:18,37;
5; Wölfl, Pia ; 169092; W; 1995; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:19,03;
6; Waedtleges, Karoline ; 195731; W; 1995; ; TSV Gersthofen ; 4445; 0:00,00; 1:20,04;
7; Lipp, Clara ; 160519; W; 1995; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:21,32;
8; Rasshofer, Melanie ; 158014; W; 1995; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:21,91;
9; Meixner, Marina ; 189563; W; 1995; ; TSV Obergünzburg ; 4471; 0:00,00; 1:22,29;
10; Hauber, Nicole ; 153834; W; 1995; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:23,10;
11; Bodler, Melanie ; 229754; W; 1995; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:23,40;
12; Linder, Adelheid ; 205198; W; 1995; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:25,61;
13; Schmid, Anna ; 164873; W; 1995; ; TSV 1850 Lindau ; 4463; 0:00,00; 1:26,41;
14; Jensch, Alida ; 223834; W; 1995; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:28,02;
15; Grabherr, Anja ; 205423; W; 1995; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:29,35;
16; Jonas, Felina ; 182229; W; 1995; ; TSV Königsbrunn ; 4458; 0:00,00; 1:29,44;
17; Fritsch, Amelie ; 229581; W; 1995; ; SC Steibis Team-Aquaria ; 4316; 0:00,00; 1:31,83;
18; Breunig, Patricia ; 259416; W; 1995; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:32,15;
19; Stroh, Leonie ; 153006; W; 1995; ; TSV Partenkirchen ; 4476; 0:00,00; 1:32,45;
20; Müller, Ramona ; 229852; W; 1995; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:37,15;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1994 *)
1; Thiel, Carina ; 152560; W; 1994; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:16,20;
2; Singer, Eva-Maria ; 205190; W; 1994; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:16,74;
3; van Liebergen, Lisanne ; 223787; W; 1994; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:17,75;
4; Kruse, Sarah ; 156579; W; 1994; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:19,48;
5; Drasky, Julia ; 184799; W; 1994; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:19,99;
6; Krabiell, Astrid ; 156170; W; 1994; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:20,79;
7; Schillinger, Sarah ; 216893; W; 1994; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 1:21,18;
8; Fehr, Franziska ; 000000; W; 1994; ; Schwimmclub Bregenz ; 0000; 0:00,00; 1:21,40;
9; Mews, Beate ; 156577; W; 1994; ; TSV Schongau ; 4483; 0:00,00; 1:25,20;
10; Schindele, Alina ; 189555; W; 1994; ; TSV Obergünzburg ; 4471; 0:00,00; 1:25,39;
11; Hiemer, Christine ; 197898; W; 1994; ; TV Memmingen 1859 ; 4558; 0:00,00; 1:25,54;
12; Altmayr, Carina ; 217251; W; 1994; ; TSV Bad Wörishofen ; 4433; 0:00,00; 1:29,55;
13; Kuen, Annika ; 165905; W; 1994; ; TSV Bad Wörishofen ; 4433; 0:00,00; 1:40,56;
14; Miller, Steffi ; 165906; W; 1994; ; TSV Bad Wörishofen ; 4433; 0:00,00; 1:41,58;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1993 *)
1; Wagner, Stefanie ; 152562; W; 1993; ; TV Kempten ; 4552; 0:00,00; 1:12,60;
2; Riemerschmid, Carlotta ; 169091; W; 1993; ; Vfl Kaufering e.V. ; 4595; 0:00,00; 1:16,36;
3; Heap, Charline ; 156601; W; 1993; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:18,60;
4; Bammert, Christina ; 234867; W; 1993; ; SV Erolzheim ; 2503; 0:00,00; 1:27,33;
5; Riepl, Maria Lucia ; 196609; W; 1993; ; SG Haunstetten ; 5152; 0:00,00; 1:31,08;
DS; Niederauer, Laura ; 154993; W; 1993; ; TSV 1863 Marktoberdorf ; 4421; 0:00,00; 0:00,00;
DSBEM:
Nach der 2. Wende die Bahn verlassen
(Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:10 Uhr);
NA; Bisle, Sarah ; 205084; W; 1993; ; SSG Günzburg-Leipheim ; 4329; 0:00,00; 0:00,00;
NA; Maucher, Kathrin ; 154159; W; 1993; ; SV Erolzheim ; 2503; 0:00,00; 0:00,00;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1992 *)
1; König, Christin ; 138450; W; 1992; ; TSV Mindelheim ; 4415; 0:00,00; 1:21,12;
2; Schneider, Thea ; 155108; W; 1992; ; TSV Königsbrunn ; 4458; 0:00,00; 1:24,01;
3; Gropper, Regina ; 154160; W; 1992; ; SV Erolzheim ; 2503; 0:00,00; 1:31,00;
4; Weber, Kathrin ; 196674; W; 1992; ; SG Haunstetten ; 5152; 0:00,00; 1:48,34;
WK: 1; E; (* Jahrgang 1991 *)
1; Schwarz, Julia ; 157444; W; 1991; ; TSV Bobingen Orkas ; 4509; 0:00,00; 1:14,38;
