Powershell aus txtdatei einzelne textstücke einlesen?!
Also leute ich habe folgendes Problem und zwar soll ich aus einem text welcher so ähnlich aussieht die zeilen mit dem x vor den Zahlen auslesen und dann Jeden Block einzeln einlesen also 1014.00 80.00 7.00 100.0230 usw und die dann in einzelnen textdatein speichern.
Ist das überhaupt in Powershell möglich?Ich habe jetzt schon seit Stunden im inet geschaut und nichts gefunden.
___________________________________________________________________________________________
254930.00
100.00
30.3c93
0.02300
0.0300
40.000
01.000
10104
x 1014.00 80.00 9.30 7.00 100.0230 0.000000 0.000000 1.0008000
x 2822.00 10.00 11.00 7.00 75.00 0.0030000 1.00076000 0.0000300
x 280230 6.50 2.00 7.00l 87.00 19.00 90.00 100.00 0.000000 0.000000 1.000000
x 2822.00 100.00 11.00 7.00 75.00 0.000000 1.0000030 0.00006400
x 1014.00 20.00 9.30 7.00 100.00 0.000004 0.00031000 1.0400000
x 2665.00 100.00 12.00 7.00 20.00 0.000000 1.000000 0.00000d0
x 2621365.00 100.00 12.00 7.00 80.00 0.000000 1.000000 0.0020000
x 2665.00 0.00 14.50 7.00 20.00 0.00010010 -1.0002000 0.000000
x 2665.00 0.00 14.50 7.00 80.00 0.0000500 -1.0003000 0.0030000
___________________________________________________________________________________________
mfg dk
Ist das überhaupt in Powershell möglich?Ich habe jetzt schon seit Stunden im inet geschaut und nichts gefunden.
___________________________________________________________________________________________
254930.00
100.00
30.3c93
0.02300
0.0300
40.000
01.000
10104
x 1014.00 80.00 9.30 7.00 100.0230 0.000000 0.000000 1.0008000
x 2822.00 10.00 11.00 7.00 75.00 0.0030000 1.00076000 0.0000300
x 280230 6.50 2.00 7.00l 87.00 19.00 90.00 100.00 0.000000 0.000000 1.000000
x 2822.00 100.00 11.00 7.00 75.00 0.000000 1.0000030 0.00006400
x 1014.00 20.00 9.30 7.00 100.00 0.000004 0.00031000 1.0400000
x 2665.00 100.00 12.00 7.00 20.00 0.000000 1.000000 0.00000d0
x 2621365.00 100.00 12.00 7.00 80.00 0.000000 1.000000 0.0020000
x 2665.00 0.00 14.50 7.00 20.00 0.00010010 -1.0002000 0.000000
x 2665.00 0.00 14.50 7.00 80.00 0.0000500 -1.0003000 0.0030000
___________________________________________________________________________________________
mfg dk
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 125209
Url: https://administrator.de/contentid/125209
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 16:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar