W10 Client unbenutzt in standby ständig startet und geht wieder offline
Hallo,
Ich komme jetzt durch ein Event Protokolleinsicht darauf, dass vor einiger Zeit ein unbenutzer Windows 10 pro Client (Mitglied einer Domäne in einem kleinen SBS 2011 Netzwerk mit 7 PCs) ca. ein Monat lang ständig immer wieder ein & aus war. Ein Teilprotokoll siehe Logs unten.
Ich gehe davon aus, dass der Computer nicht ausgeschaltet sondern in Stanadby war. Sonst müsste man den Computer ja mit WOL einschalten.
Meine Frage ist nun, wenn der Computer auf Standby ist, welche Netzwerk- oder andere Ereignisse den Computer aufwecken können bzw. wie dieses Phänomän zu erklären ist!
Kann ein Management PC auf dem eine Software das Netzwerk alle paar Minuten nach neuen Geräten scannt einen PC aus Standby aufwecken?
Danke
Olaf
Ich komme jetzt durch ein Event Protokolleinsicht darauf, dass vor einiger Zeit ein unbenutzer Windows 10 pro Client (Mitglied einer Domäne in einem kleinen SBS 2011 Netzwerk mit 7 PCs) ca. ein Monat lang ständig immer wieder ein & aus war. Ein Teilprotokoll siehe Logs unten.
Ich gehe davon aus, dass der Computer nicht ausgeschaltet sondern in Stanadby war. Sonst müsste man den Computer ja mit WOL einschalten.
Meine Frage ist nun, wenn der Computer auf Standby ist, welche Netzwerk- oder andere Ereignisse den Computer aufwecken können bzw. wie dieses Phänomän zu erklären ist!
Kann ein Management PC auf dem eine Software das Netzwerk alle paar Minuten nach neuen Geräten scannt einen PC aus Standby aufwecken?
Danke
Olaf
Ein Aus
15.10.2019 14:22:42 15.10.2019 15:38:13
15.10.2019 15:39:05 15.10.2019 15:41:32
15.10.2019 15:42:37 15.10.2019 15:45:04
15.10.2019 15:45:16 15.10.2019 15:47:43
15.10.2019 15:48:35 15.10.2019 15:51:02
15.10.2019 15:51:58 15.10.2019 15:54:25
15.10.2019 15:55:11 15.10.2019 15:57:38
15.10.2019 15:59:55 15.10.2019 16:02:22
15.10.2019 16:02:41 15.10.2019 16:05:08
15.10.2019 16:05:17 15.10.2019 16:07:44
15.10.2019 16:10:35 15.10.2019 16:13:03
15.10.2019 16:15:15 15.10.2019 16:17:42
15.10.2019 16:18:35 15.10.2019 16:21:02
15.10.2019 16:22:35 15.10.2019 16:25:02
15.10.2019 16:26:35 15.10.2019 16:33:03
15.10.2019 16:33:11 15.10.2019 16:35:38
15.10.2019 16:36:14 15.10.2019 16:38:42
15.10.2019 16:38:55 15.10.2019 16:41:22
15.10.2019 16:41:36 15.10.2019 16:44:03
15.10.2019 16:44:17 15.10.2019 16:46:44
15.10.2019 16:46:57 15.10.2019 16:49:24
15.10.2019 16:49:38 15.10.2019 16:52:05
15.10.2019 16:52:18 15.10.2019 16:54:45
15.10.2019 16:54:59 15.10.2019 16:57:26
15.10.2019 16:57:41 15.10.2019 17:00:08
15.10.2019 17:00:22 15.10.2019 17:02:49
15.10.2019 17:03:02 15.10.2019 17:05:29
15.10.2019 17:05:38 15.10.2019 17:08:05
15.10.2019 17:31:09 15.10.2019 17:33:36
15.10.2019 17:33:46 15.10.2019 17:36:13
15.10.2019 17:36:31 15.10.2019 17:38:58
15.10.2019 18:01:21 15.10.2019 18:03:48
15.10.2019 18:03:57 15.10.2019 18:06:24
15.10.2019 18:06:41 15.10.2019 18:09:08
15.10.2019 18:31:00 15.10.2019 18:33:27
15.10.2019 18:33:36 15.10.2019 18:36:03
15.10.2019 18:36:21 15.10.2019 18:40:18
15.10.2019 19:01:32 15.10.2019 19:04:00
15.10.2019 19:04:08 15.10.2019 19:06:35
15.10.2019 19:06:53 15.10.2019 19:09:20
15.10.2019 19:31:05 15.10.2019 19:33:32
15.10.2019 19:33:42 15.10.2019 19:36:09
15.10.2019 19:36:27 15.10.2019 19:38:54
15.10.2019 20:01:26 15.10.2019 20:03:53
15.10.2019 20:04:03 15.10.2019 20:06:30
15.10.2019 20:06:48 15.10.2019 20:09:15
15.10.2019 20:31:04 15.10.2019 20:34:01
15.10.2019 20:34:19 15.10.2019 20:36:46
15.10.2019 21:01:30 15.10.2019 21:03:57
15.10.2019 21:04:07 15.10.2019 21:06:34
15.10.2019 21:08:03 15.10.2019 21:11:30
15.10.2019 21:12:03 15.10.2019 21:14:30
15.10.2019 21:31:09 15.10.2019 21:33:36
15.10.2019 21:33:45 15.10.2019 21:36:12
15.10.2019 21:36:30 15.10.2019 21:40:57
15.10.2019 22:01:10 15.10.2019 22:03:37
15.10.2019 22:03:47 15.10.2019 22:06:14
15.10.2019 22:06:32 15.10.2019 22:08:59
15.10.2019 22:31:07 15.10.2019 22:35:34
15.10.2019 22:35:46 15.10.2019 22:38:13
15.10.2019 23:01:36 15.10.2019 23:04:03
15.10.2019 23:04:12 15.10.2019 23:06:39
15.10.2019 23:06:58 15.10.2019 23:09:25
15.10.2019 23:30:55 15.10.2019 23:33:22
15.10.2019 23:33:32 15.10.2019 23:35:59
15.10.2019 23:36:17 15.10.2019 23:38:44
15.10.2019 23:50:01 15.10.2019 23:52:28
15.10.2019 23:52:53 15.10.2019 23:56:50
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 594506
Url: https://administrator.de/contentid/594506
Ausgedruckt am: 04.11.2024 um 22:11 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
https://wiki.ubuntuusers.de/Wake_on_LAN/
https://nt4admins.de/vernetzung/powershell-nutzt-wake-on-lan/
Und wo dran machst du in deiner Datum/Uhrzeit auflistung das ein bzw. Ausschalten des PCs fest? Das dort dieses LOG gespeichert war sagt nur aus, das der PC AN war.
Gruß,
Peter
Zitat von @RG2525:
Kann ein Management PC auf dem eine Software das Netzwerk alle paar Minuten nach neuen Geräten scannt einen PC aus Standby aufwecken?
Wenn dieser Management PC auch WOL Pakette verschicken tut.Kann ein Management PC auf dem eine Software das Netzwerk alle paar Minuten nach neuen Geräten scannt einen PC aus Standby aufwecken?
https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
https://wiki.ubuntuusers.de/Wake_on_LAN/
https://nt4admins.de/vernetzung/powershell-nutzt-wake-on-lan/
Und wo dran machst du in deiner Datum/Uhrzeit auflistung das ein bzw. Ausschalten des PCs fest? Das dort dieses LOG gespeichert war sagt nur aus, das der PC AN war.
Gruß,
Peter
Hallo,
Schau doch ins BIOS rein. Und aufwecken um die interne Uhr zu stellen ist eher blödsinn.
Ist der SERVER1.XXX.local ain echter Server oder nennt der sich nur so?
Gruß,
Peter
Schau doch ins BIOS rein. Und aufwecken um die interne Uhr zu stellen ist eher blödsinn.
Die Netzwerkscanner senden keine WOL Pakete.
Das ist schon mal gut.Wegen den LOGs, ich verwende ein Programm, der mir die PC Ein-/Ausschaltzeiten grafisch darstellt bzw. in eine LOG Datei exportierbar ist. Im Endeffekt liest das Programm die Windows Event LOG Datenbanken der PCs im Netzwerk
Dann schau in den Event LOG wer der auslöser ist.Ich will aber mit WOL doch die PCs von der Ferne nach Bedarf einschalten können. Das mit der Maus kann man je nach Situation in Betracht ziehen.
Dann doch lieber einmal WOL richtig deinen anforderungen anpassen.Informationen 04.02.2020 13:07:57 Microsoft-Windows-Time-Service 37 Keine "Der Zeitanbieter ""NtpClient"" empfängt derzeit gültige Zeitdaten von SERVER1.XXX.local (ntp.d|0.0.0.0:123->192.168.88.13:123)."
Bitte Korrekt machen.Ist der SERVER1.XXX.local ain echter Server oder nennt der sich nur so?
Informationen 04.02.2020 13:07:51 Microsoft-Windows-Power-Troubleshooter 1 Keine "Das System wurde aus einem Standbymodus reaktiviert.
???Warnung 04.02.2020 13:07:50 BTHUSB 48 Keine Vom lokalen Adapter wird das Lesen der Verschlüsselungsschlüsselgröße für ein angeschlossenes Gerät nicht unterstützt. Es ist unsicheren Geräten möglich, sich mit diesem Gerät zu verbinden.
Fehler vorher korregieren.Warnung 04.02.2020 13:07:49 Microsoft-Windows-Time-Service 129 Keine "Aufgrund eines Ermittlungsfehlers konnte von ""NtpClient"" kein Domänenpeer als Zeitquelle festgelegt werden. In 15 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgeführt und das Intervall für weitere Versuche anschließend verdoppelt Fehler: Der Eintrag wurde nicht gefunden. (0x800706E1)"
Informationen 04.02.2020 13:07:49 Microsoft-Windows-Kernel-Power 131 (33) S3-Zeiten der Firmware. ResumeCount: 4984, FullResume: 971, AverageResume: 988
Informationen 04.02.2020 13:07:49 Microsoft-Windows-Kernel-General 1 (5) "Die Systemzeit wurde von 2020-02-04T12:07:17.556709500Z in 2020-02-04T12:07:49.500000000Z geändert.
Wo wurde überall rumgespielt bzw. geändert? Kann deine HW das was du möchtest?Informationen 04.02.2020 13:07:49 Microsoft-Windows-Kernel-Power 131 (33) S3-Zeiten der Firmware. ResumeCount: 4984, FullResume: 971, AverageResume: 988
Informationen 04.02.2020 13:07:49 Microsoft-Windows-Kernel-General 1 (5) "Die Systemzeit wurde von 2020-02-04T12:07:17.556709500Z in 2020-02-04T12:07:49.500000000Z geändert.
Prozess: '' (PID 4)."
Ist der Windows Systemprozess.Gruß,
Peter